Tekjur af erlendum ferðamönnum á 2. ársfjórðungi námu 119 milljörðum króna og lækkuðu þær um tæpa 9 milljarða, eða um 7%, samanborið við sama ársfjórðung árið áður. Lækkunina má eingöngu rekja til flugreksturs þar sem tekjur drógust saman um 20%, samanborið við 2. ársfjórðung 2018. Að öðru leyti var önnur neysla erlendra ferðamanna á sama tímabili svo til óbreytt.
Flughreyfingum á Keflavíkurflugvelli fækkaði um 11% í september 2019, samanborið við sama mánuð í fyrra. Farþegahreyfingum fækkaði umtalsvert á sama tímabili, úr 982 þúsund í september 2018 í 646 þúsund í september í ár, og munar þar mest um fækkun skiptifarþega, en þeim fækkaði um 57%. Á sama tímabili fækkaði komufarþegum um 17% og brottfararfarþegum um 18%. Séu síðustu 12 mánuðir bornir saman við sama tímabil árið áður, hefur komu- og brottfararfarþegum fækkað um 8%.
Fjöldi launþega í einkennandi greinum ferðaþjónustu dróst saman um 8% í ágúst samanborið við sama mánuð síðasta árs. Mest var fækkun launþega í farþegaflutningum með flugi þar sem fjöldi launþega dróst saman um 20% og lækkaði úr 5.900 í ágúst 2018 í 4.700 í ágúst síðastliðnum. Einnig fækkaði launþegum í veitingasölu- og þjónustu um 8% á sama tímabili, úr 11.000 í 10.100 launþega.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, tekjur af erlendum ferðamönnum og launþegum í einkennandi greinum ferðaþjónustu. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni,talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA. Ekki eru birtar tölur um áætlaðan ferðamannafjölda í gegnum Keflavíkurflugvöll að þessu sinni þar sem verið er að endurskoða aðferðafræði tengda ferðamannafjölda.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu | Ágúst | September – ágúst | ||||||
Gistinætur | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur alls | 1.661.608 | 1.597.030 | – | -4% | 10.686.798 | 10.594.090 | – | -1% |
Hótel & gistiheimili | 716.052 | 711.831 | – | -1% | 5.719.052 | 5.786.109 | + | 1% |
Gisting greidd gegnum vefsíður (t.d. Airbnb) | 288.000 | 240.000 | – | -17% | 1.804.000 | 1.690.000 | – | -6% |
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | 97.000 | 79.000 | – | -19% | 528.900 | 472.000 | – | -11% |
Aðrar tegundir skráðra gististaða1 | 560.556 | 566.199 | + | 1% | 2.634.846 | 2.645.981 | + | 0% |
Ágúst | September – ágúst | |||||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Gistinætur | 504.455 | 513.367 | + | 2% | 4.390.808 | 4.412.865 | + | 1% |
Framboð hótelherbergja | 10.438 | 10.997 | + | 5% | 116.902 | 123.932 | + | 6% |
Nýting | 85% | 83% | – | -2 | 69% | 65% | – | -4 |
2. ársfjórðungur | 3. ársfjórðungur – 2. ársfjórðungs | |||||||
Þjónustujöfnuður (milljónir króna) | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 127.876 | 119.032 | – | -7% | 506.028 | 509.571 | + | 1% |
– Flug | 45.287 | 36.321 | – | -20% | 179.596 | 167.359 | – | -7% |
– Neysla / Ferðalög | 82.589 | 82.711 | + | 0% | 326.660 | 341.856 | + | 5% |
Maí – júní | Júlí – júní | |||||||
Virðisaukaskattskyld velta2 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Velta alls (milljónir króna) | 128.451 | 111.242 | – | -13% | 665.607 | 643.512 | – | -3% |
– Rekstur gististaða | 17.742 | 17.768 | + | 0% | 95.754 | 98.144 | + | 2% |
– Farþegaflutningar með flugi | 58.405 | 41.314 | – | -29% | 288.016 | 251.606 | – | -13% |
– Veitingasala- og þjónusta | 17.385 | 17.358 | – | 0% | 97.931 | 99.190 | + | 1% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 3.296 | 2.942 | – | -11% | 15.757 | 16.502 | + | 5% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 17.093 | 17.435 | + | 2% | 89.511 | 98.772 | + | 10% |
– Bílaleigur | 9.598 | 9.794 | + | 2% | 50.190 | 51.064 | + | 2% |
– Farþegaflutningar á landi | 3.729 | 3.430 | – | -8% | 22.950 | 22.881 | – | 0% |
– Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 1.204 | 1.201 | – | 0% | 5.499 | 5.353 | – | -3% |
Ágúst | Meðalfjöldi launþega september – ágúst | |||||||
Launþegar3 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Launþegar alls | 32.100 | 29.400 | – | -8% | 28.800 | 27.783 | – | -4% |
– Farþegaflutningar með flugi | 5.900 | 4.700 | – | -20% | 5.083 | 4.883 | – | -4% |
– Rekstur gististaða | 8.300 | 7.900 | – | -5% | 6.792 | 6.683 | – | -2% |
– Veitingasala og -þjónusta | 11.000 | 10.100 | – | -8% | 10.833 | 10.283 | – | -5% |
– Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur | 4.500 | 4.400 | – | -2% | 3.808 | 3.883 | + | 2% |
– Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu | 3.100 | 2.800 | – | -10% | 2.842 | 2.683 | – | -6% |
Október | Meðalfjöldi nóvember – október | |||||||
Bílaleigubílar4 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Bílaleigubílar alls | 26.404 | 24.994 | – | -5% | 23.007 | 23.082 | + | 0% |
Bílaleigubílar í umferð | 25.699 | 24.075 | – | -6% | 25.016 | 24.934 | – | 0% |
Bílaleigubílar úr umferð | 705 | 919 | + | 30% | 2.009 | 1.852 | – | -8% |
September | Október – september | |||||||
Umferð á hringveginum5 | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Suðurland | 18.343 | 16.781 | – | -9% | 178.470 | 178.937 | + | 0% |
Vesturland | 15.638 | 15.906 | + | 2% | 162.696 | 172.771 | + | 6% |
Norðurland | 10.825 | 10.598 | – | -2% | 102.939 | 103.306 | + | 0% |
Austurland | 3.191 | 3.072 | – | -4% | 27.411 | 27.068 | – | -1% |
September | Október – september | |||||||
Talning farþega úr landi | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5 | 289.502 | 233.357 | – | -19% | 2.950.421 | 2.684.150 | – | -9% |
– Erlent ríkisfang | 231.681 | 183.654 | – | -21% | 2.290.811 | 2.053.499 | – | -10% |
– Þar af áætlaðir ferðamenn7 | .. | .. | .. | .. | ||||
– Íslenskt ríkisfang | 57.821 | 49.703 | – | -14% | 659.610 | 630.651 | – | -4% |
September | Október – september | |||||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll | 2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | ||
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir) | 8.191 | 7.293 | – | -11% | 98.635 | 88.312 | – | -10% |
Heildarfarþegahreyfingar8 | 982.828 | 646.415 | – | -34% | 8.668.594 | 7.887.792 | – | -9% |
– Brottfarir | 290.249 | 238.532 | – | -18% | 2.938.502 | 2.705.266 | – | -8% |
– Komur | 269.986 | 223.617 | – | -17% | 2.934.901 | 2.703.286 | – | -8% |
– Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 422.593 | 182.154 | – | -57% | 3.777.446 | 2.472.255 | – | -35% |
Tafla á PDF
1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
6 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
7 Verið er að endurskoða aðferðafræði við útreikning á ferðamönnum til landsins
8 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir
Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum