• Auglýsingar
  • Fréttaskot
  • Hafa samband
  • Styrkja
  • Innskráning
  • Nýskráning
Þriðjudagur, 8. júlí 2025
FRÉTTATÍMINN
  • Forsíða
  • Fréttir
    • Innlent
    • Erlent
    • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Veiði
  • Afþreying
  • Neytendur
  • Forsíða
  • Fréttir
    • Innlent
    • Erlent
    • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Veiði
  • Afþreying
  • Neytendur
No Result
View All Result
FRÉTTATÍMINN
No Result
View All Result
  • Innlent
  • Erlent
  • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Afþreying
  • Neytendur

 

 

Mesta lækkun fasteignaverðs í 11 ár

Þessir fengu 4200 íbúðir og einbýli Íbúðarlánasjóðs – Verð frá einni milljón

Íbúðalánasjóðs- og lánastofnana hneykslið - Listi yfir sölu á 7502 eignum sem fjölskyldur misstu á uppboð í hruninu og sumar fasteignirnar voru endurseldar á hrakvirði - Excelskjal um sölurnar

Ritstjórn skrifað af Ritstjórn
19. janúar 2025
in Fréttir, Innlent, Viðskipti
A A
0

Listi yfir 4210 hús sem Íbúðalánasjóður seldi og yfir 3302 hús sem aðrar lánastofnanir seldu

Hve margar fasteignir seldi Íbúðalánasjóður árlega 2008–2019 sem fjölskyldur misstu í hruninu? Hverjir fengu þessar eignir og hvert var söluverð þeirra?

Í eftirfarandi grein er byggt meðal annars á gögnum um sölu fasteigna í eigu Íbúðalánasjóðs frá 1. janúar 2008 til og með 31. desember 2019, en um er að ræða eignir sem sjóðurinn eignaðist í kjölfar hrunsins og árin þar á eftir. Listinn yfir seldar íbúðir og einbýlishús er hér að neðan en söluverðið var frá 1,0 milljón og sumar eignir voru seldar á algjöru hrakvirði miðað við núverandi markaðsverð.

Hirtu 3302 íbúðarhúsnæði af fjölskyldum í hruninu

Þá er jafnframt listi þar fyrir neðan ,,Þessir hirtu 3302 íbúðarhúsnæði af fjölskyldum í hruninu – Enn er leynd yfir endanlegum kaupendum“ og er þar listi yfir þær eignir sem bankar og sjóðir tóku til sín með nauðungarsölum.

Félagið átti og rak um 1.200 íbúðir árið 2020

Stjórn Íbúðalánasjóðs samþykkti kauptilboð Almenna leigufélagsins í Leigufélagið Klett ehf. Leigufélagið Klettur hafði yfir að ráða 450 íbúðum sem bætast við 550 íbúðir sem Almenna leigufélagið leigir út. Leigufélagið Alma hét áður Almenna leigufélagið og var stofnað af GAMMA á grunni mikilla og umdeildra íbúðakaupa félagsins á árunum eftir hrun. Félagið rak og átti um 1.200 íbúðir árið 2020 sem stað­settar eru á höf­uð­borg­ar­svæð­inu og víðs­vegar um land­ið.

Eignarhaldsfélagið Langisjór, sem er í eigu systkinanna Guðnýjar Eddu, Eggerts Árna, Halldórs Páls og Gunnars Þórs Gíslabarna, festi kaup á öllu hlutafé í leigufélaginu Ölmu í febrúar árið 2021 á ellefu milljarða.

Seldar fasteignir Íbúðalánasjóðs á árunum 2008 til 2019 voru samtals 4210 fasteignir og voru leigufélög stærstu kaupendur eignanna, þá voru fyrirtæki og einstaklingar og einkahlutafélög einnig kaupendur. Hér að neðan er listi yfir kaupendur fasteigna sem fólk missti í hruninu:

Íbúðalánasjóður listi yfir seldar eignir

s1421-f_III

Íbúðalánasjóður listi yfir seldar eignir – Excel

3302 íbúðarhús sem aðrar stofnanir leystu til sín á uppboðum

Þjóðskrá Íslands hefur rafrænt unnið úr starfakerfum sýslumanna upplýsingar um fjölda íbúða sem fjármálafyrirtæki eignuðust frá einstaklingum á tímabilinu 2008–2018, sbr. eftirfarandi töflu að kröfu Miðflokksins.

Samtals er um að ræða 3302 íbúðarhús sem aðrar stofnanir leystu til sín á uppboðum

Ár Nafn Kennitala Fjöldi fasteigna
2008 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 3
2008 Ari­on banki hf. 5810080150 2
2008 Gamli Byr 6102692229 9
2008 Kvika banki hf. 5405022930 2
2008 Lands­bank­inn hf. 4710080280 10
2008 Sparisjóður Bol­ung­ar­vík­ur 6102697379 1
2008 Sparisjóður Höfðhverf­inga ses. 6102696569 1
2008 Sparisjóður Mýrasýslu 6102695409 2
2008 Sparisjóður­inn í Kefla­vík 6102693389 8
2008 Íbúðalána­sjóður 6611983629 76
2008 Íslands­banki hf. 4910080160 2
2009 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 1
2009 Ari­on banki hf. 5810080150 60
2009 Gamli Byr 6102692229 10
2009 Kvika banki hf. 5405022930 1
2009 Lands­bank­inn hf. 4710080280 27
2009 Sparisjóður Mýrasýslu 6102695409 1
2009 Sparisjóður­inn í Kefla­vík 6102693389 21
2009 Íbúðalána­sjóður 6611983629 103
2009 Íslands­banki hf. 4910080160 22
2010 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 5
2010 Ari­on Bank Mortg. Inst. Inv. Fund 5701069610 14
2010 Ari­on banki hf. 5810080150 88
2010 BYR hf 6204100200 6
2010 Drómi hf. 7103091670 5
2010 Gamli Byr 6102692229 7
2010 Kvika banki hf. 5405022930 4
2010 Lands­bank­inn hf, Kefla­vík 6204100120 6
2010 Lands­bank­inn hf. 4710080280 33
2010 Sparisjóður Bol­ung­ar­vík­ur 6102697379 1
2010 Sparisjóður­inn í Kefla­vík 6102693389 40
2010 Spron ehf. 5405022770 9
2010 Íbúðalána­sjóður 6611983629 317
2010 Íslands­banki hf. 4910080160 108
2011 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 3
2011 Ari­on Bank Mortg. Inst. Inv. Fund 5701069610 22
2011 Ari­on banki hf. 5810080150 47
2011 BYR hf 6204100200 8
2011 Drómi hf. 7103091670 2
2011 Hilda ehf. 4911090250 1
2011 Lands­bank­inn hf, Kefla­vík 6204100120 12
2011 Lands­bank­inn hf. 4710080280 25
2011 Sparisjóður Vest­manna­eyja ses. 6102695839 1
2011 Sparisjóður­inn í Kefla­vík 6102693389 1
2011 Spron ehf. 5405022770 2
2011 Íbúðalána­sjóður 6611983629 216
2011 Íslands­banki hf. 4910080160 49
2012 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 3
2012 Ari­on Bank Mortg. Inst. Inv. Fund 5701069610 21
2012 Ari­on banki hf. 5810080150 64
2012 BYR hf 6204100200 6
2012 Drómi hf. 7103091670 9
2012 Hilda ehf. 4911090250 7
2012 Lands­bank­inn hf, Kefla­vík 6204100120 3
2012 Lands­bank­inn hf. 4710080280 32
2012 Sparisjóður Vest­manna­eyja ses. 6102695839 3
2012 Sparisjóður Ólafs­fjarðar 6102696809 1
2012 Spron ehf. 5405022770 1
2012 Íbúðalána­sjóður 6611983629 248
2012 Íslands­banki hf. 4910080160 86
2013 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 4
2013 Ari­on Bank Mortg. Inst. Inv. Fund 5701069610 4
2013 Ari­on banki hf. 5810080150 85
2013 Drómi hf. 7103091670 6
2013 Hilda ehf. 4911090250 9
2013 Kvika banki hf. 5405022930 1
2013 Lands­bank­inn hf. 4710080280 48
2013 Sparisjóður Bol­ung­ar­vík­ur 6102697379 1
2013 Sparisjóður Vest­manna­eyja ses. 6102695839 3
2013 Spron ehf. 5405022770 1
2013 Íbúðalána­sjóður 6611983629 347
2013 Íslands­banki hf. 4910080160 87
2014 AFL – sparisjóður ses. 6102693979 1
2014 Ari­on banki hf. 5810080150 55
2014 Drómi hf. 7103091670 1
2014 Kvika banki hf. 5405022930 1
2014 Lands­bank­inn hf. 4710080280 26
2014 Sparisjóður Bol­ung­ar­vík­ur 6102697379 1
2014 Íbúðalána­sjóður 6611983629 197
2014 Íslands­banki hf. 4910080160 65
2015 Ari­on banki hf. 5810080150 55
2015 Lands­bank­inn hf, Kefla­vík 6204100120 2
2015 Lands­bank­inn hf. 4710080280 36
2015 Sparisjóður Bol­ung­ar­vík­ur 6102697379 1
2015 Sparisjóður Höfðhverf­inga ses. 6102696569 1
2015 Sparisjóður Norður­lands ses. 6102692659 2
2015 Sparisjóður Vest­manna­eyja ses. 6102695839 1
2015 Sparisjóður­inn í Kefla­vík 6102693389 1
2015 Spron ehf. 5405022770 1
2015 Íbúðalána­sjóður 6611983629 180
2015 Íslands­banki hf. 4910080160 57
2016 Ari­on banki hf. 5810080150 16
2016 Hilda ehf. 4911090250 1
2016 Lands­bank­inn hf, Kefla­vík 6204100120 1
2016 Lands­bank­inn hf. 4710080280 9
2016 Íbúðalána­sjóður 6611983629 59
2016 Íslands­banki hf. 4910080160 17
2017 Ari­on banki hf. 5810080150 5
2017 Lands­bank­inn hf. 4710080280 3
2017 Íbúðalána­sjóður 6611983629 15
2017 Íslands­banki hf. 4910080160 3
2018 Ari­on banki hf. 5810080150 3
2018 Lands­bank­inn hf. 4710080280 1
2018 Íbúðalána­sjóður 6611983629 9
2018 Íslands­banki hf. 4910080160 2

Samtals er um að ræða 3302 íbúðarhús sem þessar stofnanir leystu til sín á uppboðum 

Michael Moore fjallar um glæpina sem gerðu Ísland gjaldþrota

Þessir hirtu 3302 íbúðarhúsnæði af fjölskyldum í hruninu – Enn er leynd yfir endanlegum kaupendum

 

 

Umræða
Share331Tweet207
Ritstjórn

Ritstjórn

AUGLÝSING
  • Veiddi slasaðan þorsk – ,,hefur allavega ekki lent á bíl“

    Veiddi slasaðan þorsk – ,,hefur allavega ekki lent á bíl“

    5 deilingar
    Share 2 Tweet 1
  • Mannslát – kona í gæsluvarðhaldi

    97 deilingar
    Share 39 Tweet 24
  • Fiskifræðingur segir kvótakerfið algerlega brugðist og lagt landsbyggðina í rúst

    26 deilingar
    Share 10 Tweet 7
  • Lýst eftir Kristínu O. Sigurðardóttur

    17 deilingar
    Share 7 Tweet 4
  • Fyrirtæki og þjónusta horfin eftir 40 ára kvótakerfi

    125 deilingar
    Share 50 Tweet 31
AUGLÝSING

Fréttatíminn © 2023

Hæ!

Login to your account below

Gleymt Lykilorð Nýskráning

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Fylla þarf út alla reiti. Skrá inn

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Skrá inn

Viltu stykrja óháða blaðamennsku?

Með því að styrkja Fréttatímann gefur þú óháðri blaðamennsku sterkari rödd.


    This will close in 0 seconds

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Fréttir
      • Innlent
      • Erlent
    • Viðskipti
    • Aðsent & greinar
    • Afþreying
    • Neytendur

    Fréttatíminn © 2023

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?