Listi yfir 4210 hús sem Íbúðalánasjóður seldi og yfir 3302 hús sem aðrar lánastofnanir seldu
Hve margar fasteignir seldi Íbúðalánasjóður árlega 2008–2019 sem fjölskyldur misstu í hruninu? Hverjir fengu þessar eignir og hvert var söluverð þeirra?
Í eftirfarandi grein er byggt meðal annars á gögnum um sölu fasteigna í eigu Íbúðalánasjóðs frá 1. janúar 2008 til og með 31. desember 2019, en um er að ræða eignir sem sjóðurinn eignaðist í kjölfar hrunsins og árin þar á eftir. Listinn yfir seldar íbúðir og einbýlishús er hér að neðan en söluverðið var frá 1,0 milljón og sumar eignir voru seldar á algjöru hrakvirði miðað við núverandi markaðsverð.
Hirtu 3302 íbúðarhúsnæði af fjölskyldum í hruninu
Þá er jafnframt listi þar fyrir neðan ,,Þessir hirtu 3302 íbúðarhúsnæði af fjölskyldum í hruninu – Enn er leynd yfir endanlegum kaupendum“ og er þar listi yfir þær eignir sem bankar og sjóðir tóku til sín með nauðungarsölum.
Félagið átti og rak um 1.200 íbúðir árið 2020
Stjórn Íbúðalánasjóðs samþykkti kauptilboð Almenna leigufélagsins í Leigufélagið Klett ehf. Leigufélagið Klettur hafði yfir að ráða 450 íbúðum sem bætast við 550 íbúðir sem Almenna leigufélagið leigir út. Leigufélagið Alma hét áður Almenna leigufélagið og var stofnað af GAMMA á grunni mikilla og umdeildra íbúðakaupa félagsins á árunum eftir hrun. Félagið rak og átti um 1.200 íbúðir árið 2020 sem staðsettar eru á höfuðborgarsvæðinu og víðsvegar um landið.
Eignarhaldsfélagið Langisjór, sem er í eigu systkinanna Guðnýjar Eddu, Eggerts Árna, Halldórs Páls og Gunnars Þórs Gíslabarna, festi kaup á öllu hlutafé í leigufélaginu Ölmu í febrúar árið 2021 á ellefu milljarða.
Seldar fasteignir Íbúðalánasjóðs á árunum 2008 til 2019 voru samtals 4210 fasteignir og voru leigufélög stærstu kaupendur eignanna, þá voru fyrirtæki og einstaklingar og einkahlutafélög einnig kaupendur. Hér að neðan er listi yfir kaupendur fasteigna sem fólk missti í hruninu:
Íbúðalánasjóður listi yfir seldar eignir
s1421-f_IIIÍbúðalánasjóður listi yfir seldar eignir – Excel
3302 íbúðarhús sem aðrar stofnanir leystu til sín á uppboðum
Þjóðskrá Íslands hefur rafrænt unnið úr starfakerfum sýslumanna upplýsingar um fjölda íbúða sem fjármálafyrirtæki eignuðust frá einstaklingum á tímabilinu 2008–2018, sbr. eftirfarandi töflu að kröfu Miðflokksins.
Samtals er um að ræða 3302 íbúðarhús sem aðrar stofnanir leystu til sín á uppboðum
Ár | Nafn | Kennitala | Fjöldi fasteigna |
2008 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 3 |
2008 | Arion banki hf. | 5810080150 | 2 |
2008 | Gamli Byr | 6102692229 | 9 |
2008 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 2 |
2008 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 10 |
2008 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2008 | Sparisjóður Höfðhverfinga ses. | 6102696569 | 1 |
2008 | Sparisjóður Mýrasýslu | 6102695409 | 2 |
2008 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 8 |
2008 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 76 |
2008 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 2 |
2009 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 1 |
2009 | Arion banki hf. | 5810080150 | 60 |
2009 | Gamli Byr | 6102692229 | 10 |
2009 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 1 |
2009 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 27 |
2009 | Sparisjóður Mýrasýslu | 6102695409 | 1 |
2009 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 21 |
2009 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 103 |
2009 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 22 |
2010 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 5 |
2010 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 14 |
2010 | Arion banki hf. | 5810080150 | 88 |
2010 | BYR hf | 6204100200 | 6 |
2010 | Drómi hf. | 7103091670 | 5 |
2010 | Gamli Byr | 6102692229 | 7 |
2010 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 4 |
2010 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 6 |
2010 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 33 |
2010 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2010 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 40 |
2010 | Spron ehf. | 5405022770 | 9 |
2010 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 317 |
2010 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 108 |
2011 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 3 |
2011 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 22 |
2011 | Arion banki hf. | 5810080150 | 47 |
2011 | BYR hf | 6204100200 | 8 |
2011 | Drómi hf. | 7103091670 | 2 |
2011 | Hilda ehf. | 4911090250 | 1 |
2011 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 12 |
2011 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 25 |
2011 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 1 |
2011 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 1 |
2011 | Spron ehf. | 5405022770 | 2 |
2011 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 216 |
2011 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 49 |
2012 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 3 |
2012 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 21 |
2012 | Arion banki hf. | 5810080150 | 64 |
2012 | BYR hf | 6204100200 | 6 |
2012 | Drómi hf. | 7103091670 | 9 |
2012 | Hilda ehf. | 4911090250 | 7 |
2012 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 3 |
2012 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 32 |
2012 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 3 |
2012 | Sparisjóður Ólafsfjarðar | 6102696809 | 1 |
2012 | Spron ehf. | 5405022770 | 1 |
2012 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 248 |
2012 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 86 |
2013 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 4 |
2013 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 4 |
2013 | Arion banki hf. | 5810080150 | 85 |
2013 | Drómi hf. | 7103091670 | 6 |
2013 | Hilda ehf. | 4911090250 | 9 |
2013 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 1 |
2013 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 48 |
2013 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2013 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 3 |
2013 | Spron ehf. | 5405022770 | 1 |
2013 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 347 |
2013 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 87 |
2014 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 1 |
2014 | Arion banki hf. | 5810080150 | 55 |
2014 | Drómi hf. | 7103091670 | 1 |
2014 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 1 |
2014 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 26 |
2014 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2014 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 197 |
2014 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 65 |
2015 | Arion banki hf. | 5810080150 | 55 |
2015 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 2 |
2015 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 36 |
2015 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2015 | Sparisjóður Höfðhverfinga ses. | 6102696569 | 1 |
2015 | Sparisjóður Norðurlands ses. | 6102692659 | 2 |
2015 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 1 |
2015 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 1 |
2015 | Spron ehf. | 5405022770 | 1 |
2015 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 180 |
2015 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 57 |
2016 | Arion banki hf. | 5810080150 | 16 |
2016 | Hilda ehf. | 4911090250 | 1 |
2016 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 1 |
2016 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 9 |
2016 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 59 |
2016 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 17 |
2017 | Arion banki hf. | 5810080150 | 5 |
2017 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 3 |
2017 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 15 |
2017 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 3 |
2018 | Arion banki hf. | 5810080150 | 3 |
2018 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 1 |
2018 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 9 |
2018 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 2 |
Samtals er um að ræða 3302 íbúðarhús sem þessar stofnanir leystu til sín á uppboðum
Þessir hirtu 3302 íbúðarhúsnæði af fjölskyldum í hruninu – Enn er leynd yfir endanlegum kaupendum