Samþykkt var að veita 36 styrki að heildarupphæð 97,5 milljónir kr. Fimm manna valnefnd fjallaði um umsóknirnar og rann umsóknarfrestur út 1. apríl sl. og bárust 108 umsóknir.
Verkefnin, sem valnefndin mælir með að hljóti styrki, spanna vítt svið lista og eru lýsandi fyrir víðfeðm áhugasvið barna og ungmenna sem og gróskumikið menningarstarf um landið allt.
Barnamenningarsjóður Íslands var stofnaður í tilefni aldarafmælis fullveldisins í samræmi við ályktun Alþingis á hátíðarfundi 18. júlí 2018 og er átaksverkefni til fimm ára. Hlutverk sjóðsins er að fjármagna og styðja við fjölbreytta starfsemi á sviði barnamenningar með áherslu á sköpun, listir og virka þátttöku barna í menningarlífi. Í starfi sjóðsins er m.a. horft til áherslu menningarstefnu um samstarf stofnana, skóla, félagasamtaka og einstaklinga, ásamt því markmiði að jafna aðgengi barna og ungmenna að fjölbreyttum og vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag.
Hér má sjá þau sem hljóta styrki úr Barnamenningarsjóði Íslands fyrir árið 2019:
Umsækjandi | Heiti verkefnis | Styrkur |
Borgarbókasafnið | Söguheimurinn NORD | 18.585.000 |
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum | Handritin til barnanna | 9.350.000 |
Listasafn Íslands | Menntun barna í söfnum | 5.300.000 |
Unglingurinn í Reykjavík | Unglingurinn á Íslandi | 5.000.000 |
Borgarsögusafn | Viðeyjarundrin | 4.800.000 |
Guðrún Jónsdóttir Bachmann | Vísindasmiðjan í Hörpu | 3.756.000 |
Barnamenningarfélagið Skýjaborg | SPOR – sýningarferðalag | 3.567.000 |
Klassíski listdansskólinn ehf. | Dans fyrir alla | 3.550.000 |
Þuríður Helga Kristjánsdóttir | Leikfélag unga fólksins | 3.200.000 |
Austurbrú ses. | BRAS – Menningarhátíð – Tjáning án tungumáls | 3.000.000 |
Reykjavíkurborg-Barnamenningarhátíð | BIG BANG tónlistarhátíð í Reykjavík | 3.000.000 |
Edda Erlendsdóttir | Hver vill hugga krílið? | 2.690.000 |
Trúðavaktin, félagasamtök | Sjúkrahústrúðar | 2.620.000 |
Ásthildur Björg Jónsdóttir | Listasmiðja: Sögur af sjó | 2.572.200 |
Ari Hlynur Guðmundsson Yates | FLY – ÍSLAND | 2.450.000 |
Sauðfjársetur á Ströndum ses. | Náttúrubarnaskólinn á Ströndum | 2.000.000 |
Listasafn Alþýðusambands Íslands | KJARVAL Á KERRU | 2.000.000 |
Menningarhúsin í Kópavogi | Fjölþjóðleg barnamenning | 1.800.000 |
Docfest ehf. | Akranes með okkar augum | 1.672.250 |
Aude Maina Anne Busson | HOMINAL Dansverk | 1.600.000 |
Hönnunarsafn Íslands | Hönnunarskóli Hönnunarsafns Íslands | 1.540.000 |
Handbendi Brúðuleikhús ehf. | Summer Youth Theater | 1.500.000 |
Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir | Krakkaveldi – Vinnusmiðja | 1.456.640 |
Strandagaldur ses. | Galdrar og þjóðsögur á Ströndum | 1.310.000 |
Rótarskot Reykjavík | Reykjavík Menningarhringur | 1.242.400 |
Háskóli Íslands | Umboðsmenn friðar | 1.000.000 |
Menningarmiðstöðin Edinborg | Tungumálatöfrar | 1.000.000 |
Tónlistarskóli Ísafjarðar | Kvikmyndatónleikar barna | 950.000 |
Stúlknakór Akureyrarkirkju | Blái hnötturinn og barnasáttmálinn | 900.000 |
Meðvitaðir Foreldar – Virðing í uppeldi | Ævintýraleikvellir | 830.000 |
Tónskáldafélag Íslands | Myrkrabörn | 750.000 |
Listahátíð í Reykjavík | Uppljómunargarðurinn | 731.800 |
Stelpur rokka! | Rokkrúlletta | 600.000 |
Menningarfélagið Hneykslist | Youth Fringe | 476.500 |
GamanGaman – Félagasamtök | Vinnusmiðja og barnasýning á Gamanmyndahátíð Flateyrar | 400.000 |
Amtsbókasafnið á Akureyri | Útibókasöfn á Akureyri | 300.000 |
Samtals 36 umsóknir | 97.499.790 kr. |
Umræða