Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Lilja D. Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, tilkynntu í Hörpu um úthlutun úr Barnamenningarsjóði Íslands. Alls fengu 37 verkefni styrk og nemur heildarfjárhæð styrkjanna 90 milljónum króna en alls bárust 113 umsóknir.
Þriggja manna fagráð fjallaði um umsóknir í sjóðinn og gerði tillögu um úthlutun. Í rökstuðningi fagráðsins segir að umsóknirnar hafi borið vitni um ástríðu og hugmyndaauðgi þeirra sem sinna skapandi störfum með börnum og í þágu barna.
Úthlutun var tilkynnt við athöfn í Hörpu föstudaginn 28. maí 2021.
Umsækjandi | Verkefni | Úthlutun |
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík | Stelpur filma á landsbyggðinni | 7.000.000 |
Andrea Elín Vilhjálmsdóttir | BRUM | 1.500.000 |
Auður Bergdís Snorradottir | Listfellsnes | 1.700.000 |
Auður Þórhallsdóttir | Skúnaskrall; barnamenningarhátíð Norðurlands vestra | 5.000.000 |
Austurbrú | BRAS – Unga fólkið og umhverfið | 3.000.000 |
Ásbjörg Jónsdóttir | OUTPOST II – light:dark | 2.000.000 |
Ásdís Arnardóttir | Sögur af draugnum Reyra | 720.000 |
Ásrún Magnúsdóttir | Litla systir | 5.000.000 |
Docfest | 3.000.000 | |
Forspil að framtíð | Forspil að framtíð | 1.000.000 |
Garðabær | Við langeldinn / Við eldhúsborðið | 4.000.000 |
Góli | Skólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Suðurlands 2021 | 1.100.000 |
Handbendi Brúðuleikhús | Listaklasi æskunnar | 4.300.000 |
Herdís Anna Jónsdóttir | Ísland í tali og tónum – spilað á stokka og steina | 1.200.000 |
Hinsegin dagar í Reykjavík | Hinsegin götuleikhús | 2.200.000 |
Hlutmengi | Krakkamengi | 520.000 |
Hringleikur | Sirkushátíð Hringleiks | 3.500.000 |
Hönnunarmiðstöð Íslands (MH&A) | Hönnun fyrir alla | 6.000.000 |
Íslenska myndasögusamfélagið | Anime Klúbbur | 700.000 |
Íslenska Schumannfélagið | Senur úr barnæsku | 300.000 |
Kammerhópurinn Reykjavík-Barokk | Sjókonur og snillingar | 800.000 |
Listasafn Árnesinga | Smiðjuþræðir úr safninu inn í sveitirnar | 5.500.000 |
Listasafn Einars Jónssonar | Stafrænar styttur | 2.500.000 |
Listasafnið á Akureyri / Akureyrarbær | Allt til enda – listvinnustofur barna | 1.200.000 |
Menningarfélagið HneyksList | Youth Fringe námskeið | 380.000 |
Menningarmiðstöð Hornafjarðar | Listasmiðjur Hringfara í Svavarssafni | 1.600.000 |
Norræna húsið | Samstarf ungmenna með ólíkan bakgrunn | 700.000 |
Plöntutíð | Plöntuleikhúsið og Unglingurinn í skóginum á Plöntutíð | 930.000 |
Reykjanesbær | Söfn fyrir börn | 6.000.000 |
Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir | Krakkaveldi kynnir BarnaBar! | 4.500.000 |
Stelpur rokka! | Miðlunarlína Stelpur rokka! | 550.000 |
Sumartónleikar Skálholtskirkju | Nú angar og suðar í Skálholti | 1.000.000 |
Svalbarðsstrandarhreppur | Tímahylkið | 1.000.000 |
Tónlistarfélag Árbæjar | Lagasmíðabúðir fyrir unga tónhöfunda | 2.500.000 |
Tungumálatöfrar | Vefskóli töfrabarna | 3.000.000 |
Ungar kvikmyndafélag | FRÍMÓ | 2.500.000 |
Þjóðminjasafn Íslands | Tálgað og tengt við náttúru og sögu | 1.600.000 |
Discussion about this post