Farþegum í gegnum Keflavíkurflugvöll fækkaði um 77% árið 2020 samanborið við árið áður. Í desember síðastliðnum voru tæplega 12 þúsund brottfarir frá flugvellinum sem er fækkun um 93% frá sama mánuði fyrra árs þegar þær voru tæplega 169 þúsund.
Áætlaðar gistinætur á hótelum í desember voru 25 þúsund samanborið við 307 þúsund í sama mánuði árið áður (-92%). Áætlaður fjöldi gistinótta fyrir árið 2020 hefur því dregist saman um 67% samanborið við árið 2019, úr 4,5 milljónum í 1,5 milljónir gistinótta. Íslenskum gistinóttum fjölgaði um 23% á árinu á meðan gistinóttum greiddum af erlendum einstaklingum fækkaði um 77%.
Velta einkennandi greina ferðaþjónustu dróst saman um 72% á tímabilinu september – október sé það borið saman við sama tímabil árið áður. Velta allra greina dróst saman á þessu tímabili á milli ára.
Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, veltu samkvæmt virðisaukaskattskyldum skrám og fjölda starfandi samkvæmt skrám. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðartölur frá Vegagerðinni og farþegatalningu Ferðamálastofu auk talna um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.
Grafið sýnir fjölda brottfararfarþega á mánuði á árunum 2019 og 2020. Farþegum fækkaði um 77% á milli ára.
Skammtímahagvísar ferðaþjónustu janúar 2021 | Nóvember | Desember – nóvember | ||||
Gistinætur | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur alls1 | 477.432 | 43.752 | -91% | 8.410.652 | 3.361.192 | -60% |
Hótel & gistiheimili | 389.312 | 32.998 | -92% | 5.791.232 | 2.268.394 | -61% |
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb | .. | .. | .. | .. | ||
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting) | .. | .. | .. | .. | ||
Aðrar tegundir skráðra gististaða2 | 88.120 | 10.754 | -88% | 2.619.420 | 1.092.798 | -58% |
Nóvember | Desember – nóvember | |||||
Framboð og nýting hótelherbergja | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Gistinætur | 329.598 | 24.305 | -93% | 4.528.301 | 1.774.817 | -61% |
Framboð hótelherbergja | 10.948 | 6.625 | -39% | .. | .. | |
Nýting | 58% | 8% | -50 | 65% | 29% | -36 |
Desember | Janúar – desember | |||||
Tilraunatölfræði – Gistinætur á hótelum | 2019 (raun) | 2020 (áætlað) | 2019 (raun) | 2020 (áætlað) | % | |
Gistinætur á hótelum | 307.186 | 25.000 | -92% | 4.533.065 | 1.492.631 | -67% |
– Íslendingar | 32.209 | 21.000 | -35% | 438.779 | 540.084 | 23% |
– Útlendingar | 274.977 | 24.000 | -91% | 4.094.286 | 952.547 | -77% |
3. ársfjórðungur | 4. ársfjórðungur – 3. ársfjórðungs | |||||
Þjónustuviðskipti við útlönd (milljónir króna) | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Tekjur af erlendum ferðamönnum | 168.934 | 32.949 | -80% | 485.192 | 197.140 | -59% |
– Farþegaflutningur með flugi | 49.385 | 4.563 | -91% | 147.858 | 55.581 | -62% |
– Neysla / Ferðalög | 119.549 | 28.386 | -76% | 337.335 | 141.559 | -58% |
September – október | Október – september | |||||
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum3 (m. króna) | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 109.800 | 31.101 | -72% | 642.978 | 321.554 | -50% |
– Farþegaflutningar með flugi | 41.143 | 9.919 | -76% | 230.684 | 112.475 | -51% |
– Þjónustustarfsemi tengd flutningum með flugi | 3.743 | 817 | -78% | 22.979 | 8.013 | -65% |
– Rekstur gististaða | 17.696 | 3.482 | -80% | 101.009 | 44.062 | -56% |
– Veitingasala og -þjónusta | 15.586 | 9.534 | -39% | 93.748 | 71.592 | -24% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis) | 3.304 | 183 | -95% | 17.455 | 5.164 | -70% |
– Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi) | 12.751 | 1.041 | -92% | 79.763 | 26.544 | -67% |
– Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h. | 3.458 | 298 | -91% | 19.998 | 8.759 | -56% |
– Leiga á tómstundavörum, íþróttavörum og vélknúnum ökut | 7.734 | 5.217 | -33% | 49.912 | 34.336 | -31% |
– Farþegaflutningar á landi | 3.425 | 442 | -87% | 22.043 | 8.897 | -60% |
– Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám | 959 | 169 | -82% | 5.384 | 1.715 | -68% |
Október | Meðalfjöldi starfandi nóvember – október | |||||
Fjöldi starfandi skv. skrám | 2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % |
Einkennandi greinar ferðaþjónustu | 29.014 | 15.802 | -46% | 30.276 | 22.882 | -24% |
– Flutningar með flugi | 4.499 | 2.219 | -51% | 4.738 | 3.636 | -23% |
– Rekstur gististaða | 6.936 | 2.854 | -59% | 6.994 | 4.928 | -30% |
– Veitingarekstur | 9.967 | 7.171 | -28% | 10.280 | 8.509 | -17% |
– Ferðaskrifstofur, -skipuleggjendur ogbókunarþjónusta | 2.845 | 1.047 | -63% | 2.963 | 2.044 | -31% |
Janúar | Meðalfjöldi febrúar – janúar | |||||
Bílaleigubílar4 | 2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % |
Bílaleigubílar alls | 24.359 | 17.794 | -27% | 24.702 | 20.830 | -16% |
Bílaleigubílar í umferð | 22.534 | 12.750 | -43% | 22.902 | 16.674 | -27% |
Bílaleigubílar úr umferð | 1.825 | 5.044 | 176% | 1.800 | 4.281 | 138% |
Desember | Janúar – desember | |||||
Umferð á hringveginum5 | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % |
Suðurland | 10.593 | 8.278 | -22% | 177.518 | 137.821 | -22% |
Vesturland | 10.191 | 8.201 | -20% | 173.319 | 142.266 | -18% |
Norðurland | 4.359 | 3.831 | -12% | 103.440 | 77.189 | -25% |
Austurland | 1.156 | 1.000 | -13% | 27.123 | 19.200 | -29% |
Desember | Janúar – desember | |||||
Talning farþegar úr landi6 | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % |
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll | 168.850 | 11.646 | -93% | 2.597.536 | 608.693 | -77% |
– Erlent ríkisfang | 125.421 | 8.135 | -94% | 1.986.153 | 478.510 | -76% |
– Íslenskt ríkisfang | 43.429 | 3.511 | -92% | 611.383 | 130.183 | -79% |
Desember | Janúar – desember | |||||
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll7 | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % |
Heildarfjöldi flughreyfinga | 4.554 | 2.251 | -51% | 85.921 | 45.217 | -47% |
Heildarfarþegahreyfingar | 453.932 | 24.907 | -95% | 7.240.819 | 1.373.969 | -81% |
– Brottfarir | 168.914 | 11.665 | -93% | 2.612.143 | 609.337 | -77% |
– Komur | 177.618 | 11.947 | -93% | 2.607.637 | 597.954 | -77% |
– Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar) | 107.400 | 1.295 | -99% | 2.021.039 | 166.678 | -92% |
1 Gisting greidd í gegnum vefsíður á borð við Airbnb og óskráðar gistinætur ekki meðtaldar í samtölum yfir 12 mánaða tímabil.
2 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir.
3 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu. Fjöldi er tekin fyrsta virka dag hvers mánaðar.
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið.
6 Skv. gögnum frá Ferðamálastofu.
7 Skv. gögnum frá ISAVIA, farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.