
Ef skoðuð er launatafla ráðherra og þingmanna á vef Alþingis, þá eru algengustu grunnlaun 1.345.000 krónur upp í liðlega tvær milljónir og greiddur kostnaður allt að um ein og hálf milljón á mánuði að auki. Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar er launalaus á þeirri töflu sem nær yfir laun á Alþingi, það helgast af því að hún var í fæðingarorlofi. (Sjá laun á Alþingi neðst á síðunni)
Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands bendir á að hámarkslaunahækkanir í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði voru 66 þúsund krónur á mánuði. Stjórnmálamenn geti því nú gengið fram með góðu fordæmi og fylgt því viðmiði sem samið var um á almennum vinnumarkaði. Að öðrum kosti verða sérkjör þeim til handa til þess að auka enn frekar á vaxandi spennu í þjóðfélaginu sökum þess rofs sem margir skynja í sambandi valdafólks og almennings.
Stjórnvöld geta þó umfram allt ráðist í aðgerðir á húsnæðismarkaði og gert ráðstafanir til að milda áhrif verðbólgu og vaxtahækkana á heimilin. Þar með kann að vera unnt að leggja grunn að stöðugleika í aðdraganda kjarasamninga. Hér er grein Finnbjörns og þar fyrir neðan launatafla ráðherra og þingmanna.

Laun æðstu ráðamanna koma til endurskoðunar í júlí. Hámarkslaunahækkanir í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði voru 66 þúsund krónur á mánuði Stjórnmálamenn geta því gengið fram með góðu fordæmi og fylgt því viðmiði sem samið var um á almennum vinnumarkaði.
Ákvörðun Seðlabankans um stýrivaxtahækkun kom ef til vill ekki mjög á óvart miðað við undangengnar ákvarðanir hans. Eina ráð hans virðist vera að ráðast á kaupmátt launafólks til að reyna að hafa áhrif á kauphegðun þeirra sem hafa meira á milli handanna enda hafa hinir tekjulægri ekki borið uppi mikinn vöxt neyslunnar.
Í kynningu sinni fyrir ákvörðun bankans talaði seðlabankastjóri um ábyrgðaleysi stéttarfélaga. Hann hefur þó minna rætt um ábyrgð fyrirtækja sem sjaldan hafa séð betri afkomu.
Samkvæmt nýrri hagspá ASÍ má búast við því að verðbólga verði þrálát og yfir 5% út næsta ár. Nýbirt spá Seðlabankans er á svipaða vegu. Þrátt fyrir ítrekaðar stýrivaxtahækkanir hefur Seðlabankanum hvorki tekist að slá á þenslu í hagkerfinu né að öðlast þá trú hagkerfisins að hann sé fær um að ná henni niður. Hvers vegna er það?
Víxlverkun hagnaðar og verðlags
Sú verðbólga sem dunið hefur á hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs á sér margar orsakir. Öðru fremur hefur það verið hækkun húsnæðiskostnaðar og þróun alþjóðlegs hrávöruverðs sem ýtt hefur undir hækkun á verðlagi hér á landi. Það sést berlega í dag, að hröð vaxtalækkun inn í umhverfi framboðsskorts blés í fasteignabólu á Íslandi eftir heimsfaraldur.
Gjarnan er athyglinni eingöngu beint að einni orsök verðlagsþróunar, þ.e. þætti launa í þróun verðlags. Því kemur það mörgum á óvart að heyra að rekstrarafkoma fyrirtækja hefur aldrei verið betri en einmitt síðustu tvö ár. Á mannamáli þýðir það að hlutfall launa af verðmætasköpun hefur lækkað og hlutur fjármagnseigenda hefur aukist. Þessi þróun er ekki einungis bundin við Ísland. Mikil umræða á sér stað erlendis um þátt fyrirtækja í vaxandi verðbólgu, þ.e. að fyrirtæki auki álagningu samhliða hækkunum aðfangaverðs og skili þeim síður þegar verðhækkanir ganga til baka. Evrópski seðlabankinn hefur m.a. bent á þessa þróun, þ.e. að hætta sé á víxlverkun hagnaðar og verðlags. Þessi hætta er meiri í umhverfi fákeppni sem þrífst á flestum lykilmörkuðum hér á landi. Alþjóða greiðslubankinn bendir á að verðbólga geti hjaðnað að markmiði samhliða launahækkunum að því gefnu að fyrirtæki hemji álagningu.
Afkoma fyrirtækja í sögulegu hámarki
Rekstrarafgangur fyrirtækja var sögulega hár á síðasta ári. Í heild- og smásöluverslun jókst hann um 20% eða langt umfram verðbólgu. Í einkageiranum í heild sinni jókst rekstrarafgangur um 36%, m.a. vegna sterkrar stöðu útflutningsgreina. Hið sama gildir hér sem í Evrópu, verðbólga getur hjaðnað að því gefnu að fyrirtæki hemji álagningu.
Stöðugleika verður hins vegar ekki náð án þess grunnurinn að honum sé lagður af stjórnvöldum. Í peningamálum er skýrt dregið fram að og verðbólga og vaxtastig væri lægra ef stjórnvöld hefðu sýnt meira aðhald í ríkisfjármálum. Þenslan væri jafnframt minni ef stjórnvöld hefðu gert tilraun til að hemja hömlulausan vöxt ferðaþjónustunnar. Fráviksdæmi bankans metur að vextir þurfi að vera 1 prósentu hærri ef fjölgun ferðamanna fer umfram grunnspá bankans. Þessi hraða fjölgun ferðamanna hefur ýtt undir verulega þenslu í hagkerfinu og á húsnæðismarkaði.
Stjórnvöld bera ein ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin á húsnæðismarkaði og hafa um árabil sofið á verðinum. Niðurstaðan er að réttindi leigjenda eru óviðunandi, of lítið hefur verið byggt og hætta á því að draga muni úr byggingum. Staðan er slík að stjórnvöld þurfa nú undanþágur frá eigin lágmarkskröfum um húsnæði til að tryggja viðkvæmustu hópum samfélagsins húsaskjól. Í sögulegu samhengi er leitun að jafn afdráttarlausri yfirlýsingu um uppgjöf.
Kann stjórnmálastéttin sér loksins hóf?
Laun æðstu ráðamanna koma til endurskoðunar í júlí. Hámarkslaunahækkanir í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði voru 66 þúsund krónur á mánuði Stjórnmálamenn geta því gengið fram með góðu fordæmi og fylgt því viðmiði sem samið var um á almennum vinnumarkaði. Að öðrum kosti verða sérkjör þeim til handa til þess að auka enn frekar á vaxandi spennu í þjóðfélaginu sökum þess rofs sem margir skynja í sambandi valdafólks og almennings.
Stjórnvöld geta þó umfram allt ráðist í aðgerðir á húsnæðismarkaði og gert ráðstafanir til að milda áhrif verðbólgu og vaxtahækkana á heimilin. Þar með kann að vera unnt að leggja grunn að stöðugleika í aðdraganda kjarasamninga.
Nafn | Launagreiðslur | Fastar mánaðarlegar kostnaðargreiðslur | Annar kostnaður |
---|---|---|---|
Kristrún Frostadóttir | 0 kr. | 0 kr. | 3.015 kr. |
Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir | 1.345.582 kr. | 89.900 kr. | 0 kr. |
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Ásmundur Einar Daðason | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Berglind Ósk Guðmundsdóttir | 1.345.582 kr. | 262.100 kr. | 1.184.490 kr. |
Birgir Þórarinsson | 1.345.582 kr. | 95.900 kr. | 989.625 kr. |
Bjarni Benediktsson | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Björn Leví Gunnarsson | 1.345.582 kr. | 89.900 kr. | 3.015 kr. |
Guðbrandur Einarsson | 1.345.582 kr. | 147.300 kr. | 155.542 kr. |
Guðlaugur Þór Þórðarson | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Guðmundur Ingi Guðbrandsson | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir | 1.345.582 kr. | 330.980 kr. | 127.437 kr. |
Halla Signý Kristjánsdóttir | 1.345.582 kr. | 330.980 kr. | 277.513 kr. |
Jakob Frímann Magnússon | 1.345.582 kr. | 262.100 kr. | 651.097 kr. |
Jóhann Páll Jóhannsson | 1.345.582 kr. | 89.900 kr. | 5.938 kr. |
Jón Gunnarsson | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Katrín Jakobsdóttir | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Lilja Alfreðsdóttir | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir | 1.345.582 kr. | 330.980 kr. | 717.843 kr. |
Sigurður Ingi Jóhannsson | 1.345.582 kr. | 241.080 kr. | 0 kr. |
Svandís Svavarsdóttir | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Tómas A. Tómasson | 1.345.582 kr. | 89.900 kr. | 20.855 kr. |
Willum Þór Þórsson | 1.345.582 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Þórarinn Ingi Pétursson | 1.345.582 kr. | 330.980 kr. | 911.130 kr. |
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir | 1.345.582 kr. | 172.200 kr. | 0 kr. |
Gísli Rafn Ólafsson | 1.411.919 kr. | 91.479 kr. | 1.255.098 kr. |
Ásmundur Friðriksson | 1.412.861 kr. | 95.900 kr. | 238.211 kr. |
Hildur Sverrisdóttir | 1.412.861 kr. | 89.900 kr. | 1.365 kr. |
Jóhann Friðrik Friðriksson | 1.412.861 kr. | 95.900 kr. | 1.268.008 kr. |
Sigmar Guðmundsson | 1.412.861 kr. | 59.900 kr. | 45.775 kr. |
Ágúst Bjarni Garðarsson | 1.480.140 kr. | 89.900 kr. | 8.921 kr. |
Haraldur Benediktsson | 1.480.140 kr. | 147.300 kr. | 521.570 kr. |
Njáll Trausti Friðbertsson | 1.480.140 kr. | 326.680 kr. | 947.714 kr. |
Steinunn Þóra Árnadóttir | 1.480.140 kr. | 89.900 kr. | 5.754 kr. |
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir | 1.480.140 kr. | 59.900 kr. | 66.085 kr. |
Andrés Ingi Jónsson | 1.547.419 kr. | 38.500 kr. | 93.972 kr. |
Ásthildur Lóa Þórsdóttir | 1.547.419 kr. | 262.100 kr. | 8.921 kr. |
Bergþór Ólason | 1.547.419 kr. | 147.300 kr. | 336.853 kr. |
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir | 1.547.419 kr. | 279.580 kr. | 1.124.312 kr. |
Bjarni Jónsson | 1.547.419 kr. | 330.980 kr. | 1.132.810 kr. |
Bryndís Haraldsdóttir | 1.547.419 kr. | 70.297 kr. | 33.088 kr. |
Diljá Mist Einarsdóttir | 1.547.419 kr. | 54.173 kr. | 980.706 kr. |
Guðmundur Ingi Kristinsson | 1.547.419 kr. | 68.862 kr. | 31.403 kr. |
Guðrún Hafsteinsdóttir | 1.547.419 kr. | 108.162 kr. | 323.097 kr. |
Halldóra Mogensen | 1.547.419 kr. | 89.900 kr. | 0 kr. |
Hanna Katrín Friðriksson | 1.547.419 kr. | 49.413 kr. | 350.733 kr. |
Helga Vala Helgadóttir | 1.547.419 kr. | 89.900 kr. | 19.203 kr. |
Ingibjörg Isaksen | 1.547.419 kr. | 279.580 kr. | 665.948 kr. |
Jódís Skúladóttir | 1.547.419 kr. | 210.700 kr. | 229.992 kr. |
Logi Einarsson | 1.547.419 kr. | 330.980 kr. | 876.564 kr. |
Orri Páll Jóhannsson | 1.547.419 kr. | 89.900 kr. | 26.150 kr. |
Óli Björn Kárason | 1.547.419 kr. | 16.595 kr. | 1.855 kr. |
Stefán Vagn Stefánsson | 1.547.419 kr. | 330.980 kr. | 489.637 kr. |
Vilhjálmur Árnason | 1.547.419 kr. | 115.412 kr. | 157.874 kr. |
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir | 1.547.419 kr. | 89.900 kr. | 470.733 kr. |
Þórunn Sveinbjarnardóttir | 1.547.419 kr. | 38.500 kr. | 648.338 kr. |
Oddný G. Harðardóttir | 1.681.977 kr. | 330.980 kr. | 319.624 kr. |
Líneik Anna Sævarsdóttir | 1.749.256 kr. | 330.980 kr. | 116.052 kr. |
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson | 1.956.342 kr. | 250.017 kr. | 969.083 kr. |
Inga Sæland | 2.018.373 kr. | 89.900 kr. | 615.803 kr. |
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir | 2.018.373 kr. | 38.500 kr. | 853.178 kr. |
Birgir Ármannsson | 2.231.579 kr. | 89.900 kr. | 14.443 kr. |
Eyjólfur Ármannsson | 833.184 kr. | 131.141 kr. | 243.494 kr. |
Landsbankinn dæmdur – ,,Tugir milljarða sem talið er að bankarnir hafi oftekið“