Í framhaldi af sölu ríkisins á 22,5% hlut í Íslandsbanka er listinn yfir kaupendur hér með birtur:
Lífeyrissjóðir voru umfangsmestu fjárfestarnir
Tegund fagfjárfesta | Fjöldi | Fjárhæð (ma.kr.) | Fjárhæð |
---|---|---|---|
Lífeyrissjóðir | 23 | 19,5 | 37,1% |
Einkafjárfestar | 140 | 16,1 | 30,6% |
Verðbréfasjóðir | 13 | 5,6 | 10,6% |
Aðrir fjárfestar | 14 | 3,5 | 6,7% |
Innlendir fjárfestar | 190 | 44,8 | 85,0% |
Erlendir langtímafjárfestar | 7 | 4,4 | 8,3% |
Aðrir erlendir fjárfestar | 12 | 3,5 | 6,7% |
Erlendir fjárfestar | 19 | 7,9 | 15,0% |
Samtals fjárfestar | 209 | 52,7 | 100,0% |
Yfirlit yfir kaupendur hluta
Umræða