Landaður afli í september var 119 þúsund tonn
Afli íslenskra fiskiskipa var rúmlega 119 þúsund tonn í september 2020 sem er 9% meiri afli en í september 2019. Botnfiskafli var tæplega 36 þúsund tonn og dróst saman um 1% miðað við september 2019. Af botnfisktegundum veiddist mest af þorski eða tæp 21 þúsund tonn sem er 4% minni afli en á sama tíma í fyrra.
Uppsjávarafli var tæplega 81 þúsund tonn sem er 17% meira en í september 2019. Uppistaða þess afla var síld, tæp 62 þúsund tonn. Samdráttur heldur áfram í skel- og krabbadýraafla sem var 1.024 tonn samanborið við 1.952 tonn í september 2019.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili, frá október 2019 til september 2020, var tæplega 1.021 þúsund tonn sem er 6% minni afli en á sama tímabili ári fyrr.
Aflaverðmæti í september, metið á föstu verðlagi, var 3,4% minna en í september 2019.
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggja á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis.
Fiskafli | ||||||
September | Október-september | |||||
2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 89,6 | 86,6 | -3,4 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 109.075 | 119.205 | 9 | 1.091.878 | 1.020.956 | -6 |
Botnfiskafli | 36.142 | 35.658 | -1 | 491.507 | 461.190 | -6 |
Þorskur | 21.406 | 20.597 | -4 | 276.819 | 277.795 | 0 |
Ýsa | 4.346 | 5.759 | 33 | 60.179 | 49.845 | -17 |
Ufsi | 3.964 | 2.969 | -25 | 69.803 | 52.358 | -25 |
Karfi | 4.747 | 4.683 | -1 | 53.422 | 51.852 | -3 |
Annar botnfiskafli | 1.680 | 1.651 | -2 | 31.283 | 29.340 | -6 |
Flatfiskafli | 1.799 | 1.806 | 0 | 23.004 | 22.506 | -2 |
Uppsjávarafli | 69.181 | 80.717 | 17 | 567.202 | 531.131 | -6 |
Síld | 50.150 | 61.908 | 23 | 166.790 | 153.714 | -8 |
Loðna | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Kolmunni | 884 | 1.125 | 27 | 270.273 | 225.885 | -16 |
Makríll | 18.147 | 17.684 | -3 | 130.139 | 151.530 | 16 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | 3.350 | 0 | 2 | 4.657 |
Skel-og krabbadýraafli | 1.952 | 1.024 | -48 | 10.163 | 6.127 | -40 |
Annar afli | 0 | 0 | -100 | 2 | 2 | 18 |
Umræða