,,Við höldum áfram þar til málið er að fullu upplýst.“
Miðflokkurinn hefur náð að særa út hálft svar frá ríkisstjórninni um hvað varð um á fjórða þúsund fasteignir til íbúðarnota, sem hirtar voru af fjölskyldum í hruninu. Svarið segir til um hvaða lánastofnun tók hvaða eign, en ekki fylgir með í svarinu, hverjir fengu að eignast þessar eignir að lokum þar sem ríkið er í öllum tilfellum milliliður. Þrátt fyrir að beðið hafi verið um þær upplýsingar í rúm tvö ár á Alþingi af Miðflokknum. Ríkið, þ.e. Íbúðalánasjóður og ríkisbankarnir voru öflugastir í að ná til sín eignum frá fjölskyldum sem urðu verst fyrir barðinu á hruninu, með eignaupptökum á nauðungaruppboðum.
,,Hér er svar dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá mér um fjölda fasteigna, skráðra sem íbúðarhúsnæði, sem lánastofnanir hafa orðið eigendur að á tímabilinu 2008–2018 samkvæmt þinglýsingaskrám. Við ætlum okkur að komast til botns í hversu margar íbúðir féllu í skaut lánastofnana í eftirleik hrunsins. Kannski eru ekki öll kurl komin til grafar með þessu svari. Við höldum áfram þar til málið er að fullu upplýst.“ Segir Ólafur Ísleifsson, þingmaður Miðflokksins sem hefur loksins fengið svar frá dómsmálaráðherra um hverjir hirtu íbúðarhúsnæði fjölskyldna á uppboðum í tengslum við hrunið. Ennþá vantar allar upplýsingar um endanlega kaupendur að þessum eignum sem voru seldar á verulegu undirverði af ríkinu, eða 15 milljónir fyrir hvert íbúðarhús.
Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Miðflokksins hefur í rúm tvö ár reynt að fá þær upplýsingar en án árangurs, þrátt fyrir heimild Persónuverndar til að birta þær upplýsingar og svo nú síðast yfirlýsingu forseta Alþingis, Steingríms J. Sigfússonar um að rétt væri að þær upplýsingar yrðu birtar án frekari tafa.
Dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Ólafi Ísleifssyni um fjölda íbúða sem fjármálafyrirtæki hafa eignast:
Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hver er fjöldi fasteigna, skráðra sem íbúðarhúsnæði, sem hver eftirtalinna aðila hefur orðið eigandi að á tímabilinu 2008–2018 samkvæmt þinglýsingaskrám, að frátöldum fasteignum þar sem fyrri eigandi var lögaðili og að því gættu að einstakar fasteignir séu ekki tvítaldar, sundurliðaður eftir árum og í heild:
1. Íbúðalánasjóður, kt. 661198-3629,
2. Landsbankinn hf., kt. 471008-0280,
3. Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160,
4. Glitnir Mortgages Institutional Investor Fund, kt. 581206-8790,
5. Arion banki hf., kt. 581008-0150,
6. Arion Bank Mortgages Institutional Investor Fund, kt. 570106-9610,
7. Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hf., kt. 540502-2770,
8. Geysir 2008-I Institutional Investors Fund, kt. 440308-9880,
9. Drómi hf., kt. 710309-1670,
10. Hilda ehf., kt. 491109-0250,
11. Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf., kt. 701209-2060,
12. Byr sparisjóður, kt. 610269-2229,
13. Byr hf., kt. 620410-0200,
14. Sparisjóðurinn í Keflavík, kt. 610269-3389,
15. Spkef sparisjóður, kt. 620410-0120,
16. AFL – sparisjóður, kt. 610269-3979,
17. Sparisjóður Norðurlands (áður Þórshafnar), kt. 610269-2659,
18. Sparisjóður Strandamanna, kt. 610269-4199,
19. Sparisjóður Svarfdæla, kt. 610269-4949,
20. Sparisjóður Mýrasýslu, kt. 610269-5409,
21. Sparisjóður Vestmannaeyja, kt. 610269-5839,
22. Sparisjóður Höfðhverfinga, kt. 610269-6569,
23. Sparisjóður Ólafsfjarðar, kt. 610269-6809,
24. Sparisjóður Bolungarvíkur, kt. 610269-7379,
25. Sparisjóður Austurlands, kt. 621214-0630,
26. Sparisjóður Suður-Þingeyinga, kt. 530990-2149,
27. Framtíðin lánasjóður hf., kt. 611114-0790,
28. Kvika banki hf., kt. 540502-2930?
Til að svara fyrirspurninni leitaði ráðuneytið til Þjóðskrár Íslands sem rekur starfakerfi sýslumanna. Þjóðskrá Íslands hefur rafrænt unnið úr starfakerfum sýslumanna upplýsingar um fjölda íbúða sem fjármálafyrirtæki eignuðust frá einstaklingum á tímabilinu 2008–2018, sbr. eftirfarandi töflu.
Ár | Nafn | Kennitala | Fjöldi fasteigna |
2008 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 3 |
2008 | Arion banki hf. | 5810080150 | 2 |
2008 | Gamli Byr | 6102692229 | 9 |
2008 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 2 |
2008 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 10 |
2008 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2008 | Sparisjóður Höfðhverfinga ses. | 6102696569 | 1 |
2008 | Sparisjóður Mýrasýslu | 6102695409 | 2 |
2008 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 8 |
2008 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 76 |
2008 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 2 |
2009 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 1 |
2009 | Arion banki hf. | 5810080150 | 60 |
2009 | Gamli Byr | 6102692229 | 10 |
2009 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 1 |
2009 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 27 |
2009 | Sparisjóður Mýrasýslu | 6102695409 | 1 |
2009 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 21 |
2009 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 103 |
2009 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 22 |
2010 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 5 |
2010 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 14 |
2010 | Arion banki hf. | 5810080150 | 88 |
2010 | BYR hf | 6204100200 | 6 |
2010 | Drómi hf. | 7103091670 | 5 |
2010 | Gamli Byr | 6102692229 | 7 |
2010 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 4 |
2010 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 6 |
2010 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 33 |
2010 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2010 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 40 |
2010 | Spron ehf. | 5405022770 | 9 |
2010 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 317 |
2010 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 108 |
2011 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 3 |
2011 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 22 |
2011 | Arion banki hf. | 5810080150 | 47 |
2011 | BYR hf | 6204100200 | 8 |
2011 | Drómi hf. | 7103091670 | 2 |
2011 | Hilda ehf. | 4911090250 | 1 |
2011 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 12 |
2011 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 25 |
2011 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 1 |
2011 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 1 |
2011 | Spron ehf. | 5405022770 | 2 |
2011 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 216 |
2011 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 49 |
2012 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 3 |
2012 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 21 |
2012 | Arion banki hf. | 5810080150 | 64 |
2012 | BYR hf | 6204100200 | 6 |
2012 | Drómi hf. | 7103091670 | 9 |
2012 | Hilda ehf. | 4911090250 | 7 |
2012 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 3 |
2012 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 32 |
2012 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 3 |
2012 | Sparisjóður Ólafsfjarðar | 6102696809 | 1 |
2012 | Spron ehf. | 5405022770 | 1 |
2012 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 248 |
2012 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 86 |
2013 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 4 |
2013 | Arion Bank Mortg. Inst. Inv. Fund | 5701069610 | 4 |
2013 | Arion banki hf. | 5810080150 | 85 |
2013 | Drómi hf. | 7103091670 | 6 |
2013 | Hilda ehf. | 4911090250 | 9 |
2013 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 1 |
2013 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 48 |
2013 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2013 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 3 |
2013 | Spron ehf. | 5405022770 | 1 |
2013 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 347 |
2013 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 87 |
2014 | AFL – sparisjóður ses. | 6102693979 | 1 |
2014 | Arion banki hf. | 5810080150 | 55 |
2014 | Drómi hf. | 7103091670 | 1 |
2014 | Kvika banki hf. | 5405022930 | 1 |
2014 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 26 |
2014 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2014 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 197 |
2014 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 65 |
2015 | Arion banki hf. | 5810080150 | 55 |
2015 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 2 |
2015 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 36 |
2015 | Sparisjóður Bolungarvíkur | 6102697379 | 1 |
2015 | Sparisjóður Höfðhverfinga ses. | 6102696569 | 1 |
2015 | Sparisjóður Norðurlands ses. | 6102692659 | 2 |
2015 | Sparisjóður Vestmannaeyja ses. | 6102695839 | 1 |
2015 | Sparisjóðurinn í Keflavík | 6102693389 | 1 |
2015 | Spron ehf. | 5405022770 | 1 |
2015 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 180 |
2015 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 57 |
2016 | Arion banki hf. | 5810080150 | 16 |
2016 | Hilda ehf. | 4911090250 | 1 |
2016 | Landsbankinn hf, Keflavík | 6204100120 | 1 |
2016 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 9 |
2016 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 59 |
2016 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 17 |
2017 | Arion banki hf. | 5810080150 | 5 |
2017 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 3 |
2017 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 15 |
2017 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 3 |
2018 | Arion banki hf. | 5810080150 | 3 |
2018 | Landsbankinn hf. | 4710080280 | 1 |
2018 | Íbúðalánasjóður | 6611983629 | 9 |
2018 | Íslandsbanki hf. | 4910080160 | 2 |
Samtals er um að ræða 3302 íbúðarhús sem þessar stofnanir leystu til sín á uppboðum en engar upplýsingar fást enn um hverjir fengu þær á undirverði
,,Möguleiki er að stefna ráðherrunum fyrir dóm til að fá upplýsingarnar fram“
https://gamli.frettatiminn.is/moguleiki-er-ad-stefna-radherrunum-fyrir-dom-til-ad-fa-upplysingarnar-fram/