Mikill vöxtur hefur verið í fiskeldi á Íslandi undanfarin ár og heildarframleiðslumagn hefur nær fjórfaldast á síðustu tíu árum. Framleidd voru rúm 19 þúsund tonn árið 2018 sem reyndar var samdráttur um tæp 1,8 þúsund tonn samanborið við árið 2017. Tekjur fyrirtækja í fiskeldi námu rúmum 19 milljörðum árið 2017 og hafa aukist mikið á undanförnum árum.
Mikil fjárfesting hefur verið í greininni á síðustu árum en þrátt fyrir það er eiginfjárhlutfall sterkt, eða um 51% árið 2017. Árið 2017 voru 435 launþegar hjá fiskeldisfyrirtækjum. Samhliða auknum umsvifum hefur útflutningsverðmæti fiskeldisafurða aukist mikið og nam 13,1 milljarði árið 2018.
Uppistaðan í fiskeldinu voru lax og bleikja, en árið 2018 voru framleidd 13,5 þúsund tonn af eldislaxi og tæp 5 þúsund tonn af bleikju. Samkvæmt Eurostat, Hagstofu Evrópusambandsins, var Ísland í fjórða sæti yfir Evrópulönd sem framleiða eldislax árið 2016 og hér var framleitt mest magn af bleikju.
Eldistegundir og fyrirtæki
Magn slátraðs eldisfisks hefur næstum fjórfaldast á síðustu 10 árum og nam rúmum 19 þúsund tonnum árið 2018.
Mest aukning hefur orðið í laxeldi sem fer úr 292 tonnum árið 2008 í tæp 13,5 þúsund tonn árið 2018. Bleikjueldi hefur verið stöðugra yfir tímabilið en tæpum 5 þúsund tonnum var slátrað á síðasta ári samanborið við 3,1 þúsund tonn árið 2008.
Eldi á regnbogasilungi jókst mikið á tímabilinu og náði hámarki árið 2017 þegar 4,6 þúsund tonnum var slátrað en árið 2018 nam framleiðslan einungis 295 tonnum. Bleikja er alin í ferskvatni, en mikið er um að eldi laxaseiða og regnbogasilungsseiða sé í ferskvatni áður en fiskarnir eru settir í sjókvíar.
Tafla 1. Framleiðsla eldisfisks á Íslandi (tonn af óslægðum fiski) | |||||||||||
Tegund | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Allar eldistegundir | 5.029 | 5.165 | 5.050 | 5.309 | 7.431 | 7.053 | 8.328 | 8.383 | 15.129 | 20.859 | 19.077 |
Lax | 292 | 714 | 1.068 | 1.083 | 2.923 | 3.018 | 3.965 | 3.260 | 8.420 | 11.265 | 13.448 |
Bleikja | 3.124 | 2.405 | 2.427 | 3.021 | 3.089 | 3.215 | 3.411 | 3.937 | 4.084 | 4.454 | 4.914 |
Regnbogasilungur | 6 | 75 | 88 | 226 | 422 | 113 | 603 | 728 | 2.138 | 4.628 | 295 |
Aðrar tegundir1 | 1607 | 1971 | 1467 | 979 | 997 | 707 | 349 | 458 | 487 | 513 | 420 |
1Eldi á skelfiskum meðtalið.
Fjöldi launþega hjá fiskeldisfyrirtækjum hefur aukist mikið á síðustu árum og voru um 435 manns árið 2017. Tekjur fyrirtækja í fiskeldi námu 19,3 milljörðum árið 2017 og hafa ríflega tvöfaldast frá árinu 2015. Þá hefur eiginfjárstaða atvinnugreinarinnar styrkst umtalsvert síðustu ár samhliða því sem lagt hefur verið í miklar fjárfestingar, sem sjá má í vexti varanlegra rekstrarfjármuna.
Tafla 2. Valdir liðir úr rekstrar- og efnahagsyfirliti (milljón krónur) | ||||||||||
Fjármagnsliður | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
0-2-0 Fjöldi launþega | 164 | 173 | 163 | 217 | 241 | 268 | 306 | 339 | 406 | 435 |
1-1-0 Rekstrartekjur | 2.995 | 3.447 | 3.960 | 4.466 | 6.220 | 6.654 | 9.328 | 9.588 | 14.391 | 19.303 |
1-2-2 Launakostnaður | -666 | -706 | -804 | -1.103 | -1.375 | -1.576 | -2.169 | -2.316 | -3.203 | -3.689 |
1-3-0 Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) | 539 | 456 | 929 | 664 | 496 | 206 | 153 | -889 | -1.719 | 924 |
1-8-0 Hagnaður skv. ársreikningum | -643 | 131 | 705 | 293 | 44 | -83 | -378 | -1.263 | -1.609 | -1.534 |
2-1-0 Varanlegir rekstrarfjármunir | 2.076 | 2.140 | 2.820 | 3.609 | 5.699 | 8.554 | 11.084 | 11.087 | 15.266 | 20.634 |
2-2-2 Birgðir | 2.048 | 1.845 | 2.599 | 3.792 | 4.742 | 6.574 | 8.756 | 11.222 | 11.465 | 13.178 |
2-3-1 Langtímaskuldir | 3.756 | 2.154 | 3.599 | 3.417 | 4.377 | 6.278 | 9.154 | 10.773 | 10.707 | 11.990 |
2-3-2 Skammtímaskuldir | 1.489 | 2.097 | 1.476 | 3.397 | 4.209 | 4.374 | 2.972 | 4.654 | 8.795 | 9.783 |
2-4-0 Eigið fé | 143 | 1.025 | 2.060 | 2.691 | 5.020 | 7.684 | 11.808 | 11.761 | 17.398 | 22.193 |
Útflutningsverðmæti og samanburður við Evrópuríki
Heildarútflutningsverðmæti eldisfisks hefur nær sjöfaldast á síðustu 10 árum, úr tæpum tveim milljörðum króna árið 2008 í 13,7 milljarða króna árið 2017. Samkvæmt bráðabirgðatölum utanríkisverslunar fyrir árið 2018 lækkaði verðmæti útfluttra afurða um tæpar 700 milljónir á milli ára. Árið 2018 var 95,5% af eldislaxi fluttur út heill, ýmist ferskur eða frosinn, en 4,2% af útflutningnum voru flök og 0,3% lifandi fiskar eða seiði. Af útfluttum silungi árið 2018 voru 55,3% flök og 44,7% heill.
Tafla 3. Útflutningsverðmæti eldisfisks 2008-2018 (tonn/milljarðar króna) | ||||||||||||
Tegund | Eining | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20181 |
Allar eldistegundir | Magn | 2.129 | 1.983 | 1.809 | 2.289 | 4.011 | 3.754 | 4.504 | 5.555 | 9.692 | 14.765 | 14.087 |
Verðmæti | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 7,0 | 9,6 | 13,7 | 13,1 | |
Lax | Magn | 232 | 364 | 380 | 462 | 1.791 | 1.192 | 1.621 | 2.089 | 5.526 | 8.691 | 9.636 |
Verðmæti | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 5,6 | 8,3 | 8,8 | |
Silungur | Magn | 1.837 | 1.598 | 1.361 | 1.720 | 2.006 | 2.355 | 2.814 | 3.306 | 3.602 | 4.795 | 3.037 |
Verðmæti | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 3,4 | |
Aðrar tegundir | Magn | 60 | 20 | 67 | 107 | 213 | 206 | 69 | 160 | 563 | 1279 | 1412 |
Verðmæti | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
12018 eru bráðabirgðatölur frá Utanríkisverslun.
Útflutningur á laxi árið 2017 var aðallega til Bandaríkjanna, Bretlands, Danmerkur, Hollands og Þýskalands. Bleikja hefur aðallega verið flutt út til Bandaríkjanna, Japan, Póllands og Þýskalands. Árið 2016 var Ísland var í 4 sæti yfir Evrópulönd sem framleiða mest af eldislaxi. Hins vegar var eldi á bleikju árið 2016 hvergi meira í Evrópu en á Íslandi.
Tafla 4a. Laxeldi í Evrópu frá 2008-2016 (tonn) | |||||||||
Land | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Bretland | 128.744 | 144.663 | 154.633 | 158.310 | 162.547 | 163.518 | 179.397 | 172.146 | 163.135 |
Danmörk | 11 | 2 | 3 | .. | 0 | .. | 394 | 420 | 1.279 |
Írland | 9.218 | 12.210 | 15.691 | 12.195 | 12.440 | 9.125 | 9.368 | 13.116 | 16.300 |
Ísland | 292 | 714 | 1.068 | 1.083 | 2.923 | 3.018 | 3.965 | 3.260 | 8.420 |
Noregur | 737.694 | 862.908 | 939.575 | 1.065.975 | 1.232.095 | 1.168.324 | 1.258.356 | 1.303.346 | 1.233.619 |
Pólland | .. | .. | .. | 43 | 18 | 0 | 0 | 4 | 272 |
Tafla 4b. Bleikjueldi í Evrópu frá 2008-2016 (tonn) | |||||||||
Land | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Austurríki | 13 | 44 | 45 | 116 | 120 | 142 | 151 | 208 | 193 |
Bretland | .. | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 |
Ísland | 3.124 | 2.405 | 2.427 | 3.021 | 3.089 | 3.215 | 3.411 | 3.937 | 4.084 |
Ítalía | 61 | 63 | 135 | 99 | 148 | 165 | 16 | 33 | .. |
Noregur | 468 | 421 | 492 | 276 | 309 | 281 | 285 | 257 | 333 |
Svíþjóð | 586 | .. | 1.307 | 1.128 | 1.849 | 1.808 | 1.644 | 1.675 | 1.760 |
Talnaefni
https://www.fti.is/2019/02/14/ein-af-hverjum-fimm-laxveidiam-lokud-stangaveidimonnum-vegna-laxeldis/