• Auglýsingar
  • Fréttaskot
  • Hafa samband
  • Styrkja
  • Innskráning
  • Nýskráning
Föstudagur, 4. júlí 2025
FRÉTTATÍMINN
  • Forsíða
  • Fréttir
    • Innlent
    • Erlent
    • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Veiði
  • Afþreying
  • Neytendur
  • Forsíða
  • Fréttir
    • Innlent
    • Erlent
    • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Veiði
  • Afþreying
  • Neytendur
No Result
View All Result
FRÉTTATÍMINN
No Result
View All Result
  • Innlent
  • Erlent
  • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Afþreying
  • Neytendur

 

 

Aflaverðmæti úr sjó 11,2 milljarðar í febrúar

Ritstjórn skrifað af Ritstjórn
29. maí 2019
in Fréttir, Innlent
A A
0

 
Aflaverðmæti úr sjó var 11,2 milljarðar í febrúar, sem er 24,7% aukning samanborið við febrúar 2018. Verðmæti botnfiskaflans var tæpir 9,8 milljarðar og jókst um 35,4%. Af botnfisktegundum nam verðmæti þorskaflans 6,9 milljörðum og jókst um 1,8 milljarða, eða 35,1% samanborið við febrúar 2018. Mikil aukning var einnig í verðmæti ýsuafla, sem nam tæpum 1,4 milljörðum samanborið við rúmar 800 milljónir í febrúar 2018.
Aflaverðmæti uppsjávarafla var tæpar 850 milljónir í febrúar og var þar eingöngu um kolmunna að ræða. Verðmæti kolmunnaafla jókst mikið á milli ára en hins vegar veiddist engin loðna síðastliðinn febrúar, en verðmæti hennar nam tæpum 1,3 milljörðum í febrúar 2018. Mikil aukning var í verðmæti flatfisktegunda, var tæpar 476 milljónir samanborið við 196 milljónir í febrúar 2018.
Verðmæti afla sem seldur var til eigin vinnslu innanlands var nærri 6,7 milljarðar. Verðmæti sjófrysts afla nam 2,2 milljörðum og verðmæti afla sem fór á fiskmarkaði til vinnslu innanlands var rúmir 1,9 milljarðar.
Á 12 mánaða tímabili, frá mars 2018 til febrúar 2019, nam aflaverðmæti úr sjó rúmum 131 milljarði króna sem er 8,8% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.
Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Febrúar Mars-febrúar
2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 8.962,0 11.177,7 24,7 120.633,9 131.204,0 8,8
Botnfiskur 7.228,9 9.788,2 35,4 84.800,7 95.892,0 13,1
Þorskur 5.127,2 6.926,1 35,1 54.205,7 60.272,3 11,2
Ýsa 803,1 1.376,9 71,4 8.867,8 12.129,8 36,8
Ufsi 494,3 478,4 -3,2 7.218,0 8.314,1 15,2
Karfi 571,8 700,2 22,5 9.871,1 10.515,1 6,5
Úthafskarfi 0,0 0,0 – 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 232,5 306,5 31,8 4.304,9 4.442,0 3,2
Flatfiskafli 196,1 475,9 142,7 8.173,6 10.724,8 31,2
Uppsjávarafli 1.508,6 848,8 -43,7 25.224,7 21.891,6 -13,2
Síld 0,0 0,0 – 4.504,4 4.655,9 3,4
Loðna 1.271,8 0,0 – 7.879,9 2.750,5 -65,1
Kolmunni 236,9 848,8 258,4 4.314,9 6.978,3 61,7
Makríll 0,0 0,0 – 8.525,4 7.506,8 -11,9
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 – 0,0 0,0 –
Skel- og krabbadýraafli 28,4 64,8 128,3 2.434,8 2.695,6 10,7
Humar 0,0 0,0 – 833,6 567,5 -31,9
Rækja 17,2 51,5 200,0 1.226,2 1.551,4 26,5
Annar skel- og krabbadýrafli 11,2 13,3 18,5 375,0 576,7 53,8
Annar afli 0,0 0,0 – 0,0 0,0 –
Verðmæti afla eftir tegund löndunar 2018–2019
Milljónir króna Febrúar Mars-febrúar
2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 8.962,0 11.177,7 24,7 120.633,9 131.204,0 8,8
Til eigin vinnslu innanlands 5.681,0 6.667,1 17,4 66.592,4 70.916,9 6,5
Á markað til vinnslu innanlands 1.327,3 1.963,5 47,9 16.712,0 20.605,0 23,3
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 0,0 0,0 – 68,2 0,5 -99,2
Í gáma til útflutnings 249,7 311,2 24,6 4.633,9 5.973,0 28,9
Sjófryst 1.689,2 2.208,0 30,7 32.409,0 33.433,3 3,2
Aðrar löndunartegundir 14,8 27,9 88,6 218,4 275,4 26,1
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar 2018–2019
Milljónir króna Febrúar Mars-febrúar
2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 8.962,0 11.177,7 24,7 120.633,9 131.204,0 8,8
Höfuðborgarsvæði 1.965,0 2.949,4 50,1 30.292,2 34.997,0 15,5
Vesturland 729,9 1.096,8 50,3 6.704,1 7.809,7 16,5
Vestfirðir 502,1 742,5 47,9 6.175,6 7.300,1 18,2
Norðurland vestra 331,4 255,3 -23,0 6.007,0 8.211,3 36,7
Norðurland eystra 1.226,9 1.483,5 20,9 15.820,3 15.376,4 -2,8
Austurland 1.386,1 1.492,4 7,7 19.335,1 20.274,0 4,9
Suðurland 787,0 646,2 -17,9 10.954,4 9.057,6 -17,3
Suðurnes 1.771,4 2.172,7 22,7 20.466,4 21.798,6 6,5
Útlönd 262,3 339,0 29,3 4.878,7 6.379,5 30,8

Talnaefni

Umræða
ShareTweet
Ritstjórn

Ritstjórn

AUGLÝSING
  • Hval­fjarð­ar­göng lokuð vegna hjól­reiða­manns – Búið er að loka göngunum aftur

    Hvalfjarðargöng eru lokuð

    38 deilingar
    Share 15 Tweet 10
  • Sýklalyfjaónæmar bakteríur (MÓSA) greinast í fyrsta sinn á Íslandi  

    11 deilingar
    Share 4 Tweet 3
  • Áskrifandi að kvóta og leigir fyrir milljónir af sundlaugabar í sólarlöndum

    38 deilingar
    Share 15 Tweet 10
  • Salmonella staðfest

    41 deilingar
    Share 16 Tweet 10
  • ,,Við vitum nákvæmlega hvað mun gerast hér á landi“

    2 deilingar
    Share 1 Tweet 1
AUGLÝSING

Fréttatíminn © 2023

Hæ!

Login to your account below

Gleymt Lykilorð Nýskráning

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Fylla þarf út alla reiti. Skrá inn

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Skrá inn

Viltu stykrja óháða blaðamennsku?

Með því að styrkja Fréttatímann gefur þú óháðri blaðamennsku sterkari rödd.


    This will close in 0 seconds

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Fréttir
      • Innlent
      • Erlent
    • Viðskipti
    • Aðsent & greinar
    • Afþreying
    • Neytendur

    Fréttatíminn © 2023

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?