Rétt í þessu lauk útreikningi á jarðskjálfta sem mældist 4.2 að stærð klukkan 12:00 um 3.5 km vestur af Kleifarvatni, fjöldi eftirskjálfta fylgdu í kjölfarið og þó nokkrir hafa mælist yfir þremur að stærð.
Skjálftinn fannst víða á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesinu. Þá hafa hafa um 1200 skjálftar mælst síðan á miðnætti, en í heildina hafa mælst rúmir 10.000 skjálftar frá því að hrinan byrjaði þann 30.júlí. Þá varð skjálfti að stærð 4,6 klukkan hálf sex í morgun, 3,4 km SA af Fagradalsfjalli.
Allt Ísland – jarðskjálftar síðustu 48 klst. sem hafa verið 3,0 og stærri
Fjöldi skjálfta:
- Stærð minni en 1 alls: 1108
- Stærð 1 til 2 alls: 889
- Stærð 2 til 3 alls: 190
- Stærri en 3 alls: 59
- Samtals: 2246
Dags | Tími | Breidd | Lengd | Dýpi | Stærð | Gæði | Staður |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miðvikudagur 03.08.2022 | 12:13:29 | 63,942 | -23,312 | 1,1 km | 3,3 | 58,33 | 27,7 km N af Geirfuglaskeri á Rneshr. |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 12:09:31 | 63,921 | -22,082 | 4,8 km | 3,6 | 99,0 | 3,8 km NNV af Krýsuvík |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 12:09:14 | 63,924 | -22,075 | 5,0 km | 3,5 | 99,0 | 4,1 km N af Krýsuvík |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 12:01:10 | 63,983 | -22,115 | 9,0 km | 3,4 | 68,26 | 5,4 km NNA af Keili |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 12:00:32 | 63,919 | -22,078 | 4,6 km | 4,2 | 99,0 | 3,5 km N af Krýsuvík |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 09:43:41 | 63,936 | -22,133 | 5,2 km | 3,4 | 99,0 | 2,0 km ASA af Keili |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 08:55:21 | 63,942 | -21,973 | 6,5 km | 3,4 | 99,0 | 7,6 km NA af Krýsuvík |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 05:33:02 | 63,884 | -22,236 | 3,5 km | 3,0 | 99,0 | 2,8 km SA af Fagradalsfjalli |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 05:32:04 | 63,880 | -22,227 | 2,8 km | 4,6 | 99,0 | 3,4 km SA af Fagradalsfjalli |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 01:32:13 | 63,927 | -22,067 | 4,9 km | 3,3 | 99,0 | 4,4 km N af Krýsuvík |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 00:19:05 | 63,904 | -22,108 | 5,3 km | 3,2 | 99,0 | 2,8 km NV af Krýsuvík |
Miðvikudagur 03.08.2022 | 00:10:02 | 63,905 | -22,105 | 5,3 km | 3,2 | 99,0 | 2,7 km NV af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 19:39:46 | 63,925 | -22,195 | 3,5 km | 3,8 | 99,0 | 2,1 km SSV af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 17:33:38 | 63,923 | -22,212 | 3,3 km | 3,2 | 99,0 | 2,9 km SV af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 17:06:39 | 63,921 | -22,215 | 3,6 km | 3,5 | 99,0 | 3,1 km SV af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 16:20:10 | 63,931 | -22,582 | 7,8 km | 3,2 | 90,04 | 10,2 km S af Helguvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 16:19:43 | 64,191 | -24,465 | 1,1 km | 3,0 | 90,01 | 80,9 km NV af Geirfugladrangi á Rneshr. |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 14:24:33 | 64,426 | -17,243 | 1,4 km | 3,7 | 99,0 | 2,7 km NNA af Grímsfjalli |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 07:09:20 | 63,944 | -21,980 | 6,1 km | 3,2 | 99,0 | 7,5 km NNA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 06:46:26 | 63,928 | -22,088 | 3,4 km | 3,2 | 90,1 | 4,4 km ASA af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 06:38:04 | 63,882 | -22,238 | 3,2 km | 3,3 | 99,0 | 2,9 km SA af Fagradalsfjalli |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 06:35:55 | 63,928 | -22,088 | 5,6 km | 3,6 | 99,0 | 4,4 km ASA af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 06:13:18 | 63,897 | -22,043 | 3,8 km | 3,1 | 99,0 | 1,5 km NA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 05:22:26 | 63,931 | -22,084 | 5,0 km | 3,1 | 99,0 | 4,5 km ASA af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 04:03:10 | 63,884 | -22,382 | 5,9 km | 3,4 | 99,0 | 5,7 km VSV af Fagradalsfjalli |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 03:19:32 | 63,903 | -22,037 | 3,4 km | 3,3 | 99,0 | 2,3 km NA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 02:38:44 | 63,892 | -22,047 | 3,5 km | 3,1 | 99,0 | 1,0 km ANA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 02:33:23 | 63,894 | -22,044 | 3,9 km | 3,5 | 99,0 | 1,3 km NA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 02:27:51 | 63,910 | -22,028 | 3,5 km | 4,5 | 99,0 | 3,1 km NA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 02:27:04 | 63,925 | -22,028 | 3,9 km | 5,0 | 99,0 | 4,6 km NNA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 01:33:49 | 63,930 | -22,091 | 5,0 km | 3,1 | 99,0 | 4,1 km ASA af Keili |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 01:10:44 | 63,942 | -22,022 | 6,6 km | 3,7 | 99,0 | 6,4 km NNA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 00:39:49 | 63,927 | -22,031 | 3,9 km | 3,2 | 99,0 | 4,7 km NNA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 00:38:34 | 63,935 | -22,027 | 3,7 km | 3,7 | 99,0 | 5,7 km NNA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 00:17:30 | 63,920 | -22,029 | 2,5 km | 4,2 | 99,0 | 4,0 km NNA af Krýsuvík |
Þriðjudagur 02.08.2022 | 00:13:24 | 63,934 | -22,067 | 5,0 km | 3,2 | 99,0 | 5,2 km A af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:49:01 | 63,929 | -22,092 | 4,7 km | 3,2 | 99,0 | 4,2 km ASA af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:39:54 | 63,914 | -22,035 | 3,7 km | 3,2 | 99,0 | 3,4 km NNA af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:34:53 | 63,917 | -22,033 | 3,9 km | 3,0 | 99,0 | 3,7 km NNA af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:34:08 | 63,920 | -22,032 | 3,0 km | 3,2 | 99,0 | 4,0 km NNA af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:31:16 | 63,918 | -22,030 | 1,0 km | 4,8 | 99,0 | 3,8 km NNA af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:15:17 | 63,935 | -22,028 | 3,2 km | 4,1 | 99,0 | 5,6 km NNA af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 23:11:50 | 63,934 | -22,028 | 3,3 km | 3,7 | 99,0 | 5,5 km NNA af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 22:26:15 | 63,923 | -22,210 | 3,2 km | 3,1 | 90,1 | 2,8 km SV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 21:59:17 | 63,927 | -22,210 | 2,9 km | 3,0 | 90,1 | 2,5 km SV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 21:58:03 | 63,930 | -22,220 | 5,3 km | 3,8 | 50,5 | 2,7 km VSV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 21:36:29 | 63,918 | -22,215 | 4,4 km | 3,4 | 99,0 | 3,4 km ANA af Fagradalsfjalli |
Mánudagur 01.08.2022 | 21:01:56 | 63,919 | -22,214 | 3,2 km | 3,3 | 99,0 | 3,3 km SV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 20:59:07 | 63,923 | -22,212 | 3,1 km | 3,2 | 99,0 | 2,9 km SV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 20:50:57 | 63,922 | -22,215 | 3,8 km | 3,1 | 99,0 | 3,0 km SV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 18:25:49 | 63,917 | -22,219 | 3,3 km | 3,1 | 99,0 | 3,2 km ANA af Fagradalsfjalli |
Mánudagur 01.08.2022 | 18:03:15 | 63,930 | -22,184 | 4,8 km | 3,1 | 90,07 | 1,4 km SSV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 17:52:58 | 63,925 | -22,188 | 3,0 km | 4,1 | 99,0 | 2,0 km SSV af Keili |
Mánudagur 01.08.2022 | 17:41:20 | 63,904 | -22,254 | 1,1 km | 3,1 | 90,11 | 1,0 km A af Fagradalsfjalli |
Mánudagur 01.08.2022 | 17:37:04 | 63,916 | -22,221 | 3,2 km | 3,2 | 99,0 | 3,0 km ANA af Fagradalsfjalli |
Mánudagur 01.08.2022 | 17:16:32 | 63,913 | -22,227 | 3,2 km | 3,8 | 99,0 | 2,6 km ANA af Fagradalsfjalli |
Mánudagur 01.08.2022 | 17:15:45 | 63,889 | -22,238 | 3,3 km | 3,2 | 99,0 | 2,3 km SA af Fagradalsfjalli |
Mánudagur 01.08.2022 | 15:08:11 | 63,924 | -22,086 | 5,5 km | 3,1 | 99,0 | 4,2 km NNV af Krýsuvík |
Mánudagur 01.08.2022 | 14:32:22 | 63,924 | -22,085 | 5,7 km | 3,3 | 99,0 | 4,2 km NNV af Krýsuvík |
Samtals jarðskjálftar: 59 |
Umræða