Heildarafli íslenskra skipa var 1.048 þúsund tonn á árinu 2019 og fyrir vikið 211 þúsund tonnum minni en árið 2018 samkvæmt bráðabirgðatölum. Þrátt fyrir samdrátt í heildarafla jókst engu að síður aflaverðmæti á milli ára. Skv. upplýsingum Hagstofu Íslands
Aflaverðmæti fyrstu sölu var um 145 milljarðar króna á síðasta ári sem er aukning um ríflega 17 milljarða samanborið við árið 2018. Afli botnfisktegunda var tæplega 481 þúsund tonn á síðasta ári sem er álíka mikið og veiddist árið 2018. Aflaverðmæti botnfisktegunda jókst hins vegar um 23,7% á milli ára og nam ríflega 112 milljörðum árið 2019. Af botnfisktegundum var þorskur sem fyrr verðmætasta tegundin en af honum veiddust 273 þúsund tonn árið 2019 og nam verðmæti þess afla úr sjó um 70 milljörðum króna.
Aflasamdráttur á árinu 2019 skýrist nær eingöngu af minni uppsjávarafla, enda var engin loðnuveiði auk þess sem minna veiddist af kolmunna og makríl en síðastliðið ár. Ríflega 534 þúsund tonn veiddust af uppsjárvarafla samanborið við 739 þúsund tonn árið 2018. Verðmæti uppsjávartegunda nam 21,6 milljörðum á síðasta ári og dróst saman um 11,6% frá fyrr ári.
Afli og aflaverðmæti 2018–2019 | ||||||
Tonn/Milljónir króna | Aflamagn, janúar-desember | Aflaverðmæti, janúar-desember | ||||
2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | |
Samtals | 1.258.551 | 1.047.515 | -16,8 | 127.937 | 145.065 | 13,4 |
Botnfiskur | 480.224 | 480.904 | 0,1 | 90.755 | 112.299 | 23,7 |
Þorskur | 275.017 | 272.977 | -0,7 | 57.445 | 69.947 | 21,8 |
Ýsa | 48.459 | 57.745 | 19,2 | 10.589 | 14.428 | 36,3 |
Ufsi | 66.250 | 64.681 | -2,4 | 7.947 | 10.430 | 31,2 |
Karfi | 57.989 | 53.352 | -8,0 | 10.208 | 12.102 | 18,5 |
Annar botnfiskur | 447.716 | 448.756 | 0,2 | 4.565 | 5.391 | 18,1 |
Flatfiskafli | 27.090 | 22.185 | -18,1 | 10.162 | 9.317 | -8,3 |
Uppsjávarafli | 738.739 | 534.372 | -27,7 | 24.405 | 21.578 | -11,6 |
Síld | 123.905 | 137.930 | 11,3 | 4.640 | 5.905 | 27,3 |
Loðna | 186.326 | 0 | – | 5.892 | 0 | – |
Kolmunni | 292.949 | 268.357 | -8,4 | 6.366 | 7.181 | 12,8 |
Makríll | 135.559 | 128.084 | -5,5 | 7.507 | 8.491 | 13,1 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – |
Skel- og krabbadýraafli | 12.498 | 10.050 | -19,6 | 2.615 | 1.870 | -28,5 |
Humar | 728 | 259 | -64,4 | 568 | 267 | -53,0 |
Rækja | 4.473 | 2.920 | -34,7 | 1.489 | 1.053 | -29,3 |
Annar skel- og krabbadýrafli | 7.297 | 6.872 | -5,8 | 559 | 550 | -1,5 |
Annar afli | 0 | 3 | – | 0 | 0 | – |
Stærstur hluti aflans seldur beint til vinnslu
Stærstur hluti fiskaflans er seldur í beinni sölu útgerða til vinnslu. Árið 2019 var 75% af heildarafla seldur í beinum viðskiptum og nam verðmæti þess afla 77,5 milljörðum sem er um 53% af heildarverðmæti aflans. Verðmæti sjófrysts afla nam 37,8 milljörðum og verðmæti afla sem fór á fiskmarkaði nam 22,2 milljörðum.
Aflamagn og aflaverðmæti eftir tegund löndunar 2018–2019 | ||||||
2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | |
Heildarafli (tonn) | Verðmæti alls (m.kr.) | |||||
Samtals | 1.258.551 | 1.047.515 | -16,8 | 127.937 | 145.065 | 13,4 |
Bein viðskipti | 984.339 | 788.261 | -19,9 | 70.842 | 77.508 | 9,4 |
Á fiskmarkað | 92.091 | 87.574 | -4,9 | 19.555 | 22.213 | 13,6 |
Sjófrysting | 154.877 | 132.597 | -14,4 | 31.488 | 37.825 | -77 |
Í gáma til útflutnings | 24.744 | 23.017 | -7,0 | 5.792 | 6.287 | 8,6 |
Aðrar löndunartegundir | 2.500 | 16.065 | 542,7 | 260 | 1.232 | 373,0 |
Þorskafli (tonn) | Verðmæti þorskafla (m.kr.) | |||||
Samtals | 275.017 | 256.094 | -6,9 | 57.445 | 65.287 | 13,7 |
Bein viðskipti | 195.549 | 183.039 | -6,4 | 36.531 | 40.997 | 12,2 |
Á fiskmarkað | 42.437 | 34.800 | -18,0 | 10.484 | 10.843 | 3,4 |
Sjófrysting | 31.138 | 32.852 | 6 | 8.810 | 11.692 | 33 |
Í gáma til útflutnings | 4.792 | 3.882 | -19,0 | 1.440 | 1.405 | -2,4 |
Aðrar löndunartegundir | 1.102 | 1.521 | 38,0 | 181 | 349 | 93,0 |
Meðalverð botnfiskafla árið 2019 jókst um 22,8% frá fyrra ári. Meðalverð á þorski var 255 kr./kg, meðalverð ýsu var 247 kr./kg og meðalverð á karfa var 225 kr./kg. Meðalverð þorsks sem seldur var í beinum viðskiptum var 224 kr./kg, meðalverð á sjófrystum þorski var 356 kr./kg og þorskur seldur á fiskmörkuðum var 312 kr./kg.
Færri tonnum landað úr erlendum skipum
Skip skráð erlendis lönduðu um 53 þúsund tonnum á Íslandi árið 2019 sem er 59% minna en árið 2018. Það skýrist aðallega af því að engri loðnu var landað á árinu en loðna hefur verið u.þ.b. helmingur af lönduðum afla erlendra skipa síðustu ár.
Aflaverðmæti erlendra skipa var rúmlega 6,4 milljarðar króna árið 2019 sem er 34% minna en árið áður. Erlend skip lönduðu 12,3 þúsund tonnum af rækju að verðmæti 4,3 milljarðar króna. Uppistaðan í magni voru 36 þúsund tonn af kolmunna en verðmæti hans nam tæplega 1,3 milljörðum.
Árið 2019 var meirihluti landaðs afla erlendra skipa, eða 74%, seldur í beinum viðskiptum útgerðar til vinnslu. Ríflega 25% afla var landað sjófrystum til vinnslu innanlands. Undir eitt prósent af lönduðum afla erlendra skipa fór á fiskmarkaði.
Landanir erlendra skipa á Íslandi og aflaverðmæti | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Allar tegundir | Tonn | 90.665 | 148.478 | 94.567 | 114.682 | 130.435 | 53.465 |
Milljónir króna | 10.126 | 11.486 | 9.506 | 7.760 | 9.721 | 6.409 | |
Þorskur | Tonn | 2.803 | 2.234 | 3.373 | 3.756 | 1.847 | 2.036 |
Milljónir króna | 640 | 597 | 849 | 821 | 468 | 577 | |
Annar botnfiskur | Tonn | 2.706 | 1.559 | 1.164 | 808 | 575 | 585 |
Milljónir króna | 514 | 304 | 155 | 103 | 90 | 115 | |
Flatfiskar | Tonn | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Milljónir króna | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Síld | Tonn | 0 | 2.791 | 1.759 | 621 | 0 | 0 |
Milljónir króna | 0 | 113 | 118 | 30 | 0 | 0 | |
Norsk-íslensk síld | Tonn | 0 | 1 | 678 | 0 | 138 | 1.341 |
Milljónir króna | 0 | 6 | 54 | 0 | 18 | 82 | |
Loðna og loðnuhrogn | Tonn | 50.349 | 89.868 | 22.210 | 59.538 | 71.355 | 0 |
Milljónir króna | 2.785 | 4.014 | 1.198 | 2.839 | 2.672 | 0 | |
Kolmunni | Tonn | 20.512 | 38.991 | 47.985 | 36.138 | 38.341 | 36.157 |
Milljónir króna | 556 | 1.492 | 1.869 | 756 | 1.045 | 1.263 | |
Makríll | Tonn | 286 | 935 | 3.715 | 1.290 | 3.116 | 1.062 |
Milljónir króna | 20 | 40 | 169 | 38 | 110 | 58 | |
Rækja | Tonn | 13.994 | 12.067 | 13.680 | 12.531 | 15.058 | 12.283 |
Milljónir króna | 5.606 | 4.912 | 5.093 | 3.172 | 5.318 | 4.314 | |
Bein sala (%) | 82 | 92 | 89 | 87 | 88 | 74 | |
Sala á fiskmarkað (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjófryst til endurvinnslu innanlands (%) | 18 | 5 | 11 | 12 | 12 | 25 |
Minna flutt út en verðmæti þess meira
Tæplega 619 þúsund tonn af sjávarafurðum voru flutt út árið 2019 samkvæmt bráðabirgðatölum sem er 7,8% minna en árið áður. Verðmæti útflutnings var um 260 milljarðar króna sem er 8,5% aukning frá árinu áður. Þar af var útflutningsverðmæti þorskafurða tæplega 118 milljarðar króna sem er 17% meira en árið 2018.
Af útfluttum þorski voru 53 þúsund tonn fryst, 41 þúsund tonn ísuð og 24 þúsund tonn söltuð. Útflutningsverðmæti voru mest vegna ísaðs þorsks eða tæpir 48 milljarðar króna.
Af öðrum útfluttum afurðum voru flutt út 94 þúsund tonn af makríl, mestmegnis frystum, að útflutningsverðmæti um 19 milljarða króna. Útflutt ýsa, mestmegnis fryst og ísuð, nam rúmlega 24 þúsund tonnum að andvirði 18 milljarðar. Útflutningsverðmæti karfa og ufsa voru tæpir 14 milljarðar fyrir hvora tegund.
Útflutningur og útflutningsverðmæti fimm verðmætustu tegunda 2018-2019 | |||||||
2018 | 2019 | ||||||
Fisktegund | Afurð | Tonn | Milljónir króna (FOB) | Tonn | Milljónir króna (FOB) | Mism. Magn % | Mism. Verð % |
Allar tegundir | 670.729 | 239.815 | 618.719 | 260.089 | -7,8 | 8,5 | |
Þorskur | Allir afurðaflokkar | 132.298 | 100.432 | 132.174 | 117.521 | -0,1 | 17,0 |
-Frystar afurðir | 52.313 | 35.300 | 53.044 | 41.720 | 1,4 | 18,2 | |
-Saltaðar afurðir | 24.435 | 19.398 | 23.737 | 20.569 | -2,9 | 6,0 | |
-Ísaðar afurðir | 40.216 | 39.361 | 40.618 | 47.939 | 1,0 | 21,8 | |
-Hertarafurðir | 12.323 | 4.840 | 12.147 | 5.745 | -1,4 | 18,7 | |
-Mjöl/lýsi | 2.931 | 1.513 | 2.491 | 1.474 | -15,0 | -2,6 | |
-Annað | 80 | 20 | 137 | 75 | 71,3 | 276,2 | |
Ýsa | Allir afurðaflokkar | 20.515 | 13.861 | 24.375 | 18.131 | 18,8 | 30,8 |
Ufsi | Allir afurðaflokkar | 32.143 | 11.319 | 32.360 | 13.569 | 0,7 | 19,9 |
Karfi | Allir afurðaflokkar | 45.529 | 13.490 | 38.032 | 13.683 | -16,5 | 1,4 |
Makríll | Allir afurðaflokkar | 75.446 | 13.119 | 94.368 | 19.031 | 25,1 | 45,1 |
Talnaefni
Aflaverðmæti
Útflutningur sjávarafurða
Innflutningur sjávarafurða
Magnbreyting afla metin á föstu verði