Alls hafa 34 jarðskjálftar mælst á Reykjanesi og Reykjanestá á síðustu tveimur sólarhringum sem mældust 2 eða stærri, þar af voru 7 stærri en 3 á richter en samtals hafa mælst 405 jarðskjálftar á tímabilinu. Stærsti var 3,4.
Hér að neðan er tafla yfir fjölda skjálfta:
- Stærð minni en 1 alls: 209
- Stærð 1 til 2 alls: 162
- Stærð 2 til 3 alls: 27
- Stærri en 3 alls: 7
- Samtals: 405
Skjálftar sýndir:
Dags | Tími | Dýpi | Stærð | Staður | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miðvikudagur 04.03.2020 | 22:36:44 | 5,3 km | 2,7 | 0,4 km SV af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 21:27:52 | 1,1 km | 2,1 | 37,3 km V af Sandgerði | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 20:40:34 | 6,6 km | 2,5 | 6,7 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 20:28:07 | 6,2 km | 2,0 | 5,0 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 18:39:30 | 5,9 km | 2,0 | 6,1 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 18:37:13 | 5,6 km | 2,2 | 0,3 km ANA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 18:07:02 | 6,2 km | 3,1 | 5,4 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:51:55 | 1,1 km | 2,2 | 2,1 km ANA af Geirfuglaskeri á Rneshr. | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:50:51 | 5,8 km | 2,4 | 7,2 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:42:23 | 5,6 km | 2,0 | 5,6 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:34:54 | 6,0 km | 2,2 | 5,0 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:17:25 | 6,8 km | 2,6 | 6,3 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:03:19 | 4,7 km | 2,0 | 6,7 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:02:52 | 6,4 km | 2,7 | 6,5 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:02:22 | 5,0 km | 2,5 | 6,0 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:01:36 | 5,6 km | 3,0 | 6,5 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 17:01:18 | 6,4 km | 3,3 | 6,0 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:56:16 | 6,1 km | 2,1 | 6,3 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:53:18 | 6,1 km | 2,4 | 5,8 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:52:08 | 6,0 km | 2,2 | 6,2 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:50:17 | 4,2 km | 2,0 | 6,5 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:49:30 | 6,5 km | 3,4 | 5,8 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:48:06 | 6,6 km | 3,1 | 5,4 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:42:42 | 5,6 km | 2,3 | 5,9 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:42:20 | 6,4 km | 2,4 | 5,2 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:39:14 | 6,2 km | 2,0 | 6,2 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:35:59 | 6,2 km | 2,8 | 6,4 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:35:01 | 6,4 km | 3,1 | 6,0 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:30:04 | 6,4 km | 2,3 | 6,0 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:25:29 | 5,9 km | 2,2 | 6,6 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:24:48 | 5,5 km | 2,2 | 6,5 km NNA af Reykjanestá | |||
Miðvikudagur 04.03.2020 | 16:24:34 | 6,4 km | 2,1 | 6,3 km NNA af Reykjanestá | |||
Þriðjudagur 03.03.2020 | 17:21:06 | 9,5 km | 2,5 | 6,3 km NNV af Eldey á Rneshr. | |||
Þriðjudagur 03.03.2020 | 16:17:46 | 5,0 km | 3,2 | 4,9 km NA af Krýsuvík | |||
Samtals jarðskjálftar: 34 |
Umræða