Ýmsar samþykktar skattbreytingar munu koma til framkvæmda í ársbyrjun 2019. Hér verður farið yfir helstu efnisatriði þeirra. Nánari upplýsingar um einstakar breytingar er að finna í greinargerðum viðkomandi lagafrumvarpa og öðrum skjölum á vef Alþingis.
Tekjuskattur einstaklinga og útsvar
Í ársbyrjun 2019 mun persónuafsláttur og þrepamörk tekjuskatts einstaklinga taka breytingum. Persónuafsláttur hækkar um 4,7%, þar af um 3,7% vegna lögbundinnar verðlagsuppfærslu og um 1% í viðbót samkvæmt sérstakri lagabreytingu til bráðabirgða nú í desember. Þá verður hækkun fjárhæðarmarka milli skattþrepanna fyrir árið 2019 miðuð við vísitölu neysluverðs í stað launavísitölu og verður því hækkunin 3,7% milli áranna 2018 og 2019. Fjárhæðarmörk milli þrepa hækka því úr 893.713 kr. í 927.087 kr. á mánuði. Skattþrepin verða áfram tvö og skatthlutföll tekjuskatts til ríkisins óbreytt.
Miðað við fyrirliggjandi ákvarðanir sveitarstjórna munu tvö sveitarfélög hækka útsvar sitt um áramótin en önnur sveitarfélög hafa útsvarið óbreytt. Meðalútsvar í staðgreiðslu verður óbreytt, 14,44%. Skattleysismörkin í staðgreiðslu hækka um 4,7% og verða rúmlega 159 þús.kr. á mánuði, þegar tekið er tillit til frádráttar 4% iðgjalds í lífeyrissjóð.
Nánari upplýsingar er að finna í sérstakri frétt ráðuneytisins um breytingar á persónuafslætti, skattleysismörkum o.fl. sem birtist samhliða þessari frétt. Fjárhæðir og innheimtuhlutföll í staðgreiðslu á árinu 2019 verða einnig birt í auglýsingu á vef Stjórnartíðinda á næstu dögum.
Meðfylgjandi tafla sýnir skatthlutföll tekjuskatts og útsvars, persónuafslátt, skattleysismörk og þrepamörk árin 2018 og 2019.
| Skatthlutföll, persónuafsláttur, skattleysismörk og þrepamörk | 2018 | 2019 |
| Tekjuskattur til ríkis | ||
| 1. þrep | 22,50% | 22,50% |
| 2. þrep | 31,80% | 31,80% |
| Meðalskatthlutfall útsvars í staðgreiðslu | 14,44% | 14,44% |
| Skatthlutfall samtals í staðgreiðslu | ||
| 1. þrep | 36,94% | 36,94% |
| 2. þrep | 46,24% | 46,24% |
| Persónuafsláttur (kr./mán.) | 53.895 | 56.447 |
| Þrepamörk milli skattþrepa (kr./mán.) | 893.713 | 927.087 |
| Skattleysismörk tekjuskatts og útsvars í staðgreiðslu (kr./mán.) | ||
| Án tillits til frádráttar 4% iðgjalds | 145.899 | 152.807 |
| Með tilliti til frádráttar 4% iðgjalds | 151.978 | 159.174 |
| Skattleysismörk tekjuskatts til ríkissjóðs (kr./mán.) | ||
| Án tillits til frádráttar 4% iðgjalds | 239.533 | 250.876 |
| Með tilliti til frádráttar 4% iðgjalds | 249.514 | 261.329 |
Þá er rétt að benda á að almennt úrræði um úttekt iðgjalda sem greidd eru í séreignarlífeyrissjóð til að kaupa fasteign eða greiða niður lán fellur brott um mitt ár 2019. Stuðningur vegna kaupa á fyrstu fasteign helst hins vegar óbreyttur.
Barnabætur
Fjárhæðir barnabóta hækka um 5% milli áranna 2018 og 2019 og tekjuskerðingarmörk um rúmlega 24% milli ára. Jafnframt var tekjuskerðing barnabóta aukin hjá tekjuhærri fjölskyldum til þess að tryggja að hækkun þeirra gagnist fyrst og fremst fjölskyldum sem hafa lægri tekjur. Skerðingarhlutföll sem eru 4%, 6% eða 8% eftir fjölda barna verða óbreytt upp að 5,5 millj.kr. árstekjum hjá einstæðum foreldrum og 11 millj.kr. hjá hjónum/sambýlisfólki en við tekjur umfram þau mörk hækka skerðingarhlutföll um 1,5 prósentustig og verða 5,5%, 7,5% og 9,5%. Í meðfylgjandi töflu má sjá fjárhæðir barnabóta ásamt skerðingarmörkum árin 2018 og 2019.
| Barnabætur (kr./ári) | 2018 | 2019 |
| Hjón/sambúðarfólk | ||
| Fyrsta barn | 223.300 | 234.500 |
| Barn umfram eitt | 265.900 | 279.200 |
| Einstæðir foreldrar | ||
| Fyrsta barn | 372.100 | 390.700 |
| Barn umfram eitt | 381.700 | 400.800 |
| Viðbót með hverju barni undir 7 ára | 133.300 | 140.000 |
| Neðri skerðingarmörk | ||
| Hjón/sambúðarfólk | 5.800.000 | 7.200.000 |
| Einstæðir foreldrar | 2.900.000 | 3.600.000 |
| Efri skerðingarmörk | ||
| Hjón/sambúðarfólk | – | 11.000.000 |
| Einstæðir foreldrar | – | 5.500.000 |
Vaxtabætur
Fjárhæðir hámarksvaxtagjalda og -vaxtabóta hækka um 5% og eignarmörk bótanna um 10% milli áranna 2018 og 2019. Helstu kennitölur kerfisins koma fram í meðfylgjandi töflu.
| Vaxtabætur (kr./ári) | 2018 | 2019 |
| Hámark vaxtagjalda | ||
| Einhleypingar | 800.000 | 840.000 |
| Einstæðir foreldrar | 1.000.000 | 1.050.000 |
| Hjón/sambúðarfólk | 1.200.000 | 1.260.000 |
| Eignarmörk vaxtabóta | ||
| Einhleypingar/einstæðir foreldrar | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Hjón/sambúðarfólk | 7.300.000 | 8.000.000 |
| Hámarka vaxtabóta | ||
| Einhleypingar | 400.000 | 420.000 |
| Einstæðir foreldrar | 500.000 | 525.000 |
| Hjón/sambúðarfólk | 600.000 | 630.000 |
Tryggingagjald
Skatthlutfall almenns tryggingagjalds lækkar um 0,25 prósentustig í ársbyrjun 2019, úr 5,40% í 5,15%. Tryggingagjald í heild ásamt öðrum gjöldum sem reiknast á sama stofn í staðgreiðslu lækkar úr 6,85% í 6,60%, sbr. meðfylgjandi töflu.
| Tryggingagjald | 2018 | 2019 |
| Tryggingagjald, samtals | 6,85% | 6,60% |
| Almennt tryggingagjald | 5,40% | 5,15% |
| Atvinnutryggingagjald | 1,35% | 1,35% |
| Gjald í Ábyrgðarsjóð launa vegna gjaldþrota | 0,05% | 0,05% |
| Markaðsgjald | 0,05% | 0,05% |
Krónutölugjöld
Krónutölugjöld á eldsneyti, áfengi, tóbak o.fl. hækka almennt um 2,5% um áramótin. Hið sama gildir um útvarpsgjald og gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra. Hækkunin er minni en sem nemur áætlaðri verðbólgu ársins og því lækka þau að raungildi á næsta ári. Kolefnisgjald hækkar þó meira eða um 10% í samræmi við þá stefnu að hvetja til orkuskipta í samgöngum. Helstu krónutölugjöld árin 2018 og 2019 eru sýnd í meðfylgjandi töflu.
| Helstu krónutölugjöld | 2018 | 2019 |
| Bensín- og olíugjöld (kr./ltr.) | ||
| Almennt vörugjald á bensín | 27,35 | 28,05 |
| Sérstakt vörugjald á bensín | 44,10 | 45,20 |
| Olíugjald | 61,30 | 62,85 |
| Kolefnisgjald | ||
| Gas- og dísilolía (kr./ltr.) | 9,45 | 10,40 |
| Bensín (kr./ltr.) | 8,25 | 9,10 |
| Brennsluolía (kr./kg) | 11,65 | 12,80 |
| Jarðolíugas (kr./kg) | 10,35 | 11,40 |
| Bifreiðagjald (kr.)* | ||
| Grunngjald bifreið < 3.500 kg. | 5.925/142 | 6.075/146 |
| Grunngjald bifreið > 3.500 kg. | 55.510/2,37/87.375 | 56.900/2,43/89.560 |
| Kílómetragjald (kr./km.) | ||
| Kílómetragjald | (allir gjaldflokkar hækka um 2,5%) | |
| Áfengisgjald (kr./cl.) | ||
| Bjór | 119,60 | 122,60 |
| Léttvín | 108,95 | 111,65 |
| Sterkt vín | 147,40 | 151,10 |
| Tóbaksgjald | ||
| Vindlingar (kr./pk.) | 491,05 | 503,35 |
| Neftóbak (kr./gr.) | 27,30 | 28,00 |
| Annað (kr./gr.) | 27,30 | 28,00 |
| *Sýnt er grunngjald á hvert ökutæki, einingagjald á hvert gr. umfram 121 gr. CO2 og hámarksgrunngjald. | ||
Vörugjöld á bílaleigubifreiðar
Í ársbyrjun mun skattastyrkur í formi afsláttar af vörugjöldum sem bílaleigur hafa notið við innflutning bifreiða vera afnuminn. Hámark afsláttarins var 250 þús.kr. á hverja bifreið árið 2018 en frá og með 1. janúar nk. munu bílaleigur greiða sama vörugjald og greitt er af fólksbifreiðum almennt.
Aukatekjur
Aukatekjur ríkissjóðs hækka í samræmi við vísitölu neysluverðs. Mörg þessara gjalda hafa haldist óbreytt frá árinu 2010 og hækka því um tæplega 30% sem endurspeglar hækkun vísitölu neysluverðs yfir sama tímabil.
Fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð
Áætluð áhrif þeirra skattabreytinga sem fjallað er um hér að framan má sjá í eftirfarandi töflu.
| Áhrif skattabreytinga 2019 á ríkissjóð (m.kr.) | Tekjur | Útgjöld* |
| Viðbótarhækkun persónuafsláttar og minni hækkun þrepamarka einstaklinga | -1.700 | |
| Hækkun barnabóta og skerðingarmarka | 1.800 | |
| Hækkun vaxtabóta og skerðingarmarka | 400 | |
| Lækkun tryggingagjalds um 0,25%-stig | -4.000 | |
| Hækkun krónutölugjalda um 2,5% | 1.600 | |
| Hækkun á útvarpsgjaldi og gjaldi í Framkvæmdasjóð aldraðra um 2,5% | 180 | |
| Hækkun kolefnisgjalds um 10% | 550 | |
| Afnám afsláttar af vörugjaldi bílaleigubifreiða | 1.250 | |
| Hækkun aukatekna | 500 | |
| Samtals | -1.620 | 2.200 |
| *Breyting milli ára |
