Uppfært kl.08.54
Frá miðnætti hafa yfir 200 jarðskjálftar mælst í hrinunni við Grímsey. Hrina hófst þann 8. september austur af Grímsey og hafa yfir 5000 jarðskjálftar mælst. Stærsti skjálftinn mældist kl 04:01 þann 8. september og reyndist hann 4.9 að stærð. Stærstu skjálftar hrinunnar hafa fundist víða á norðurlandi. Skrifað af vakthafandi jarðvísindamanni 11. sep. 07:06
Í gær var sett á óvissustig Almannavarna vegna jarðskjálftahrinu úti fyrir Norðurlandi. Í dag var haldinn stöðufundur með viðbragðsaðilum sem málið varðar og farið yfir stöðuna. Engar sérstakar breytingar hafa orðið en talsverð skjálftavirkni er enn á svæðinu, þ.e. austur og austsuðaustur af Grímsey. Á þessum sólarhring hafa t.a.m. orðið 24 skjálftar stærri en 3 og hafa þeir fundist allt inn til Akureyrar. Upplýsingar um þetta eru mjög aðgengilegar inni á vef Veðurstofunnar.
Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur verið í sambandið við íbúa í Grímsey vegna stöðunnar og hefur komið fram að þeir finna vel fyrir skjálftunum en eru almennt rólegir yfir stöðu mála þó svo að það sé ávallt óþægileg tilfinning að vera í slíkri nánd við upptökin og að vera svona afskekkt ef að eitthvað skyldi koma uppá.
Í þessu samhengi þá mun varðskipið Þór koma á svæðið nú næstu nótt og vera til aðstoðar ef á þarf að halda. Áfram verður fylgst vel með þróuninni og hefur verið boðað til næsta stöðufundar á mánudaginn eða fyrr ef á þarf að halda.
Hér má sjá yfirlitsmynd af vef Veðurstofunnar
Hrina hófst þann 8. september austur af Grímsey og hafa yfir 4300 jarðskjálftar mælst. Stærsti skjálftinn mældist kl 04:01 þann 8. september og reyndist hann 4.9 að stærð. Í dag, 10. september mældist skjálfti 3.9 að stærð kl 14:44. Stærstu skjálftar hrinunnar hafa fundist víða á norðurlandi.
Skrifað af vakthafandi jarðvísindamanni 10. sep. 14:56
Fjöldi skjálfta:
- Stærð minni en 1 alls: 60
- Stærð 1 til 2 alls: 1806
- Stærð 2 til 3 alls: 571
- Stærri en 3 alls: 97
- Samtals: 2534
Dags | Tími | Breidd | Lengd | Dýpi | Stærð | Gæði | Staður |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laugardagur 10.09.2022 | 19:09:23 | 66,491 | -17,589 | 1,1 km | 3,6 | 90,05 | 19,4 km ASA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 17:23:52 | 66,540 | -17,540 | 4,5 km | 3,6 | 50,5 | 20,8 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 15:37:10 | 66,509 | -17,597 | 4,4 km | 3,5 | 90,05 | 18,6 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 14:55:49 | 66,190 | -18,393 | 1,1 km | 3,3 | 73,69 | 6,0 km VNV af Gjögurtá |
Laugardagur 10.09.2022 | 14:45:19 | 66,512 | -17,585 | 10,0 km | 3,2 | 99,0 | 19,1 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 14:44:29 | 66,533 | -17,626 | 16,3 km | 3,9 | 99,0 | 17,0 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 06:09:12 | 66,542 | -17,708 | 13,5 km | 3,5 | 90,05 | 13,3 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 05:13:21 | 66,521 | -17,619 | 12,2 km | 3,0 | 99,0 | 17,4 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 05:07:37 | 66,495 | -17,610 | 10,0 km | 3,6 | 99,0 | 18,4 km ASA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 05:07:37 | 66,530 | -17,603 | 8,2 km | 3,6 | 90,03 | 18,0 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 04:54:23 | 66,531 | -17,624 | 16,4 km | 3,3 | 90,04 | 17,1 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 04:51:04 | 66,515 | -17,594 | 5,9 km | 3,8 | 90,03 | 18,6 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 04:49:52 | 66,543 | -17,640 | 12,7 km | 3,5 | 90,05 | 16,3 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:54:46 | 66,496 | -17,597 | 2,3 km | 3,0 | 90,04 | 19,0 km ASA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:37:35 | 66,506 | -17,627 | 12,7 km | 3,2 | 99,0 | 17,4 km ASA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:32:58 | 66,480 | -17,615 | 0,5 km | 3,9 | 90,05 | 18,8 km ASA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:21:15 | 66,571 | -17,705 | 13,7 km | 3,6 | 99,0 | 13,8 km ANA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:20:42 | 66,545 | -17,671 | 10,0 km | 3,6 | 99,0 | 15,0 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:20:41 | 66,583 | -17,703 | 15,0 km | 3,6 | 90,04 | 14,3 km ANA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:10:38 | 66,577 | -17,695 | 13,7 km | 3,0 | 90,04 | 14,4 km ANA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 03:00:39 | 66,508 | -17,611 | 10,0 km | 3,1 | 99,0 | 18,0 km ASA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 02:48:25 | 66,586 | -17,691 | 14,8 km | 3,0 | 99,0 | 14,9 km ANA af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 02:45:07 | 66,562 | -17,688 | 13,5 km | 4,0 | 99,0 | 14,4 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 02:35:11 | 66,516 | -17,610 | 13,5 km | 3,6 | 99,0 | 17,9 km A af Grímsey |
Laugardagur 10.09.2022 | 01:29:00 | 66,534 | -17,638 | 15,3 km | 3,0 | 99,0 | 16,5 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 22:08:55 | 66,536 | -17,671 | 8,6 km | 3,0 | 90,04 | 15,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 21:00:32 | 66,526 | -17,662 | 11,0 km | 3,0 | 90,03 | 15,5 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 20:37:41 | 66,537 | -17,694 | 13,5 km | 3,3 | 90,05 | 14,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 20:30:47 | 66,566 | -17,726 | 15,6 km | 3,5 | 90,04 | 12,8 km ANA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 20:25:14 | 66,553 | -17,701 | 14,3 km | 3,0 | 90,04 | 13,7 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 20:22:34 | 66,537 | -17,650 | 16,4 km | 3,0 | 90,04 | 15,9 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 19:54:59 | 66,550 | -17,664 | 4,5 km | 3,6 | 90,01 | 15,3 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 19:44:26 | 66,549 | -17,674 | 14,1 km | 3,7 | 99,0 | 14,9 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 18:51:57 | 66,564 | -17,703 | 12,9 km | 3,1 | 90,03 | 13,8 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 17:49:56 | 66,534 | -17,640 | 15,5 km | 3,6 | 90,02 | 16,4 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 17:45:24 | 66,468 | -17,631 | 0,8 km | 3,1 | 90,01 | 18,7 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 17:44:40 | 66,527 | -17,628 | 14,9 km | 3,6 | 90,05 | 17,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 17:33:22 | 66,534 | -17,630 | 16,6 km | 3,1 | 90,03 | 16,8 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 17:27:03 | 66,571 | -17,691 | 16,5 km | 3,5 | 90,03 | 14,5 km ANA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 15:26:41 | 66,512 | -17,605 | 7,7 km | 3,5 | 90,04 | 18,2 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:52:13 | 66,548 | -17,760 | 13,4 km | 3,3 | 99,0 | 11,1 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:40:17 | 66,524 | -17,662 | 8,8 km | 3,0 | 90,01 | 15,5 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:38:40 | 66,523 | -17,700 | 13,0 km | 3,4 | 90,01 | 13,8 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:38:18 | 66,538 | -17,653 | 16,0 km | 3,1 | 90,03 | 15,8 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:13:35 | 66,493 | -17,664 | 5,1 km | 3,0 | 62,75 | 16,2 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:13:01 | 66,476 | -17,633 | 0,2 km | 3,1 | 90,01 | 18,2 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:09:28 | 66,463 | -17,681 | 7,2 km | 3,0 | 90,01 | 17,0 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:09:27 | 66,511 | -17,606 | 3,3 km | 3,0 | 90,02 | 18,2 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 14:08:04 | 66,542 | -17,696 | 15,9 km | 3,8 | 90,03 | 13,9 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:55:27 | 66,498 | -17,645 | 5,6 km | 3,1 | 90,01 | 16,8 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:55:19 | 66,217 | -17,366 | 5,3 km | 3,0 | 90,01 | 19,5 km N af Húsavík |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:52:15 | 66,561 | -17,651 | 13,9 km | 3,0 | 90,02 | 16,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:48:29 | 66,515 | -17,635 | 13,1 km | 3,3 | 90,05 | 16,8 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:46:59 | 66,521 | -17,637 | 15,7 km | 3,8 | 90,05 | 16,6 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:45:13 | 66,494 | -17,594 | 6,1 km | 3,8 | 90,02 | 19,1 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:44:46 | 66,492 | -17,607 | 4,4 km | 3,8 | 90,02 | 18,7 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:44:07 | 66,517 | -17,616 | 15,2 km | 3,7 | 99,0 | 17,6 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:41:50 | 66,535 | -17,647 | 15,5 km | 3,9 | 99,0 | 16,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:39:29 | 66,506 | -17,591 | 5,4 km | 3,0 | 90,02 | 18,9 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:38:12 | 66,535 | -17,597 | 15,3 km | 3,6 | 99,0 | 18,3 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:34:22 | 65,809 | -18,128 | 1,1 km | 3,1 | 90,01 | 13,7 km N af Akureyri |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:34:19 | 66,484 | -17,541 | 1,1 km | 3,3 | 90,01 | 21,7 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:34:12 | 66,506 | -17,580 | 3,4 km | 3,0 | 90,02 | 19,4 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:31:49 | 66,517 | -17,613 | 15,2 km | 3,8 | 99,0 | 17,8 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:30:52 | 66,534 | -17,644 | 12,5 km | 3,2 | 90,02 | 16,2 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:22:56 | 66,553 | -17,679 | 16,9 km | 3,1 | 90,01 | 14,7 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:19:32 | 66,546 | -17,610 | 17,7 km | 3,6 | 99,0 | 17,7 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:19:07 | 66,514 | -17,586 | 10,0 km | 4,1 | 99,0 | 19,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:19:07 | 66,535 | -17,604 | 16,1 km | 4,0 | 99,0 | 18,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:18:32 | 66,515 | -17,624 | 15,3 km | 3,7 | 99,0 | 17,3 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:18:31 | 66,564 | -17,643 | 7,0 km | 4,1 | 90,05 | 16,4 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:10:52 | 66,569 | -17,827 | 1,1 km | 3,7 | 90,05 | 8,6 km ANA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:05:02 | 66,526 | -17,640 | 6,5 km | 3,2 | 90,03 | 16,4 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:02:02 | 66,486 | -17,603 | 3,3 km | 3,5 | 90,02 | 19,0 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:01:59 | 66,594 | -17,615 | 5,6 km | 3,3 | 90,01 | 18,4 km ANA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 13:00:33 | 66,521 | -17,582 | 7,6 km | 3,1 | 61,36 | 19,1 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 12:59:35 | 66,526 | -17,606 | 15,6 km | 3,9 | 99,0 | 17,9 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 12:58:03 | 66,534 | -17,668 | 10,4 km | 3,4 | 90,03 | 15,1 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 11:28:03 | 66,514 | -17,577 | 13,4 km | 3,2 | 90,04 | 19,4 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 10:34:50 | 66,520 | -17,624 | 14,8 km | 3,0 | 99,0 | 17,2 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 08:57:18 | 66,550 | -17,668 | 10,0 km | 3,4 | 99,0 | 15,1 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 08:57:18 | 66,577 | -17,697 | 15,3 km | 3,5 | 90,03 | 14,4 km ANA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 07:25:34 | 66,515 | -17,614 | 14,5 km | 3,2 | 99,0 | 17,7 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 05:30:25 | 66,515 | -17,598 | 8,0 km | 3,2 | 90,05 | 18,4 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 05:07:53 | 66,501 | -17,607 | 10,0 km | 3,3 | 99,0 | 18,4 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 04:11:32 | 66,535 | -17,614 | 15,6 km | 3,0 | 90,04 | 17,5 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:18:47 | 66,502 | -17,593 | 5,1 km | 3,1 | 90,03 | 19,0 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:15:07 | 66,521 | -17,566 | 10,0 km | 3,6 | 99,0 | 19,7 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:10:27 | 66,482 | -17,501 | 1,1 km | 3,3 | 90,01 | 23,5 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:10:27 | 66,504 | -17,578 | 0,8 km | 3,0 | 90,02 | 19,6 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:09:40 | 66,485 | -17,625 | 5,1 km | 3,4 | 79,8 | 18,1 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:09:17 | 66,505 | -17,602 | 10,0 km | 3,5 | 99,0 | 18,5 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 03:08:08 | 66,507 | -17,632 | 2,2 km | 3,2 | 90,03 | 17,1 km ASA af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 02:40:44 | 66,535 | -17,660 | 14,7 km | 3,2 | 90,04 | 15,5 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 02:26:23 | 66,540 | -17,634 | 13,6 km | 3,4 | 90,01 | 16,6 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 02:25:57 | 66,521 | -17,629 | 10,0 km | 3,5 | 99,0 | 17,0 km A af Grímsey |
Föstudagur 09.09.2022 | 00:46:46 | 66,534 | -17,642 | 16,0 km | 3,2 | 90,04 | 16,3 km A af Grímsey |
Samtals jarðskjálftar: 97 |