Tæplega 23.000 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu sem hófst 25. október við Þorbjörn vegna landriss. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna jarðskjálftahrinunnar.
Stærsti skjálfti hrinunar mældist 4,8 að stærð kl. 00:46 í gær 9 nóvember rétt vestan við Þorbjörn, og jafnframt stærsti skjálfti hrinunar.
Um 500 jarðskjálftar hafa mælst frá því á miðnætti í dag, 10. nóv þá hafa mælst 4 jarðskjálftar 3,0 eða stærri, suðaustan við Sýrlingafell sá stærsti kl. 09:07 af stærð 3,5.
Skjálftar sýndir:
Dags | Tími | Breidd | Lengd | Dýpi | Stærð | Gæði | Staður |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Föstudagur 10.11.2023 | 12:09:44 | 63,883 | -22,392 | 5,8 km | 2,8 | 90,14 | 5,5 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 11:59:59 | 63,890 | -22,388 | 5,1 km | 2,4 | 90,14 | 5,7 km VSV af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 11:52:34 | 63,887 | -22,390 | 5,5 km | 3,5 | 99,0 | 5,9 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 11:50:40 | 63,890 | -22,401 | 6,0 km | 3,1 | 90,11 | 6,0 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 11:31:25 | 63,892 | -22,388 | 5,5 km | 2,0 | 90,09 | 5,7 km VSV af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 11:29:49 | 64,838 | -23,093 | 5,4 km | 2,2 | 35,68 | 31,5 km SSV af Stykkishólmi |
Föstudagur 10.11.2023 | 11:05:03 | 63,894 | -22,391 | 5,5 km | 2,0 | 90,09 | 5,8 km V af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 10:55:03 | 63,894 | -22,392 | 5,3 km | 2,5 | 90,14 | 5,8 km V af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 10:36:53 | 63,885 | -22,388 | 5,5 km | 2,1 | 90,12 | 5,8 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 10:35:28 | 63,892 | -22,390 | 4,0 km | 2,2 | 90,13 | 5,8 km VSV af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 10:25:32 | 63,887 | -22,385 | 5,6 km | 3,3 | 99,0 | 5,7 km VSV af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 10:25:07 | 63,888 | -22,386 | 5,4 km | 3,3 | 99,0 | 5,7 km VSV af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 10:16:52 | 63,885 | -22,395 | 5,1 km | 2,0 | 90,13 | 5,6 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 09:07:38 | 63,879 | -22,392 | 5,4 km | 3,5 | 99,0 | 5,1 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 09:07:08 | 63,883 | -22,396 | 6,0 km | 3,0 | 90,02 | 5,4 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 09:06:08 | 63,880 | -22,392 | 5,5 km | 2,5 | 99,0 | 5,2 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 08:32:04 | 63,885 | -22,392 | 5,0 km | 2,0 | 90,12 | 5,7 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 08:10:15 | 63,878 | -22,393 | 5,7 km | 3,1 | 99,0 | 5,0 km NNA af Grindavík |
Föstudagur 10.11.2023 | 02:37:05 | 63,866 | -22,615 | 5,8 km | 2,1 | 99,0 | 8,6 km NNA af Reykjanestá |
Föstudagur 10.11.2023 | 01:44:38 | 63,938 | -21,443 | 5,9 km | 2,3 | 99,0 | 2,3 km V af Raufarhólshelli |
Föstudagur 10.11.2023 | 01:42:31 | 63,936 | -21,438 | 6,8 km | 2,2 | 99,0 | 2,1 km VSV af Raufarhólshelli |
Föstudagur 10.11.2023 | 00:50:36 | 63,887 | -22,385 | 5,9 km | 2,1 | 99,0 | 5,7 km VSV af Fagradalsfjalli |
Föstudagur 10.11.2023 | 00:07:50 | 63,934 | -21,445 | 6,7 km | 2,5 | 99,0 | 2,5 km VSV af Raufarhólshelli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 23:47:45 | 63,936 | -21,453 | 5,4 km | 2,1 | 99,0 | 2,8 km V af Raufarhólshelli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 23:46:58 | 63,936 | -21,454 | 5,1 km | 2,2 | 99,0 | 2,8 km VSV af Raufarhólshelli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 23:28:52 | 63,802 | -22,680 | 5,9 km | 2,0 | 99,0 | 1,3 km A af Reykjanestá |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 21:37:37 | 63,801 | -22,674 | 5,9 km | 2,1 | 99,0 | 1,6 km A af Reykjanestá |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 21:24:48 | 63,958 | -21,758 | 6,4 km | 2,3 | 99,0 | 6,1 km VSV af Bláfjallaskála |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 20:20:08 | 63,874 | -22,403 | 5,2 km | 2,3 | 99,0 | 4,4 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 20:18:10 | 63,938 | -21,447 | 5,8 km | 2,0 | 99,0 | 2,5 km V af Raufarhólshelli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 20:03:44 | 63,937 | -21,446 | 6,1 km | 2,1 | 99,0 | 2,4 km V af Raufarhólshelli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 13:10:50 | 63,856 | -22,626 | 6,4 km | 2,3 | 99,0 | 7,3 km NNA af Reykjanestá |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 10:42:34 | 63,934 | -21,452 | 6,4 km | 3,0 | 99,0 | 2,8 km VSV af Raufarhólshelli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 09:31:52 | 63,854 | -22,558 | 5,5 km | 2,4 | 99,0 | 5,9 km VNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 09:25:43 | 63,861 | -22,535 | 4,6 km | 2,1 | 99,0 | 5,2 km VNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 09:24:33 | 63,993 | -23,864 | 4,7 km | 2,0 | 50,42 | 44,9 km NV af Geirfugladrangi á Rneshr. |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 09:21:22 | 63,852 | -22,551 | 5,7 km | 3,5 | 99,0 | 5,5 km VNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 08:17:31 | 63,855 | -22,567 | 6,8 km | 2,1 | 90,09 | 6,3 km VNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 08:08:51 | 63,880 | -22,410 | 5,5 km | 2,5 | 99,0 | 4,8 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 06:52:59 | 63,881 | -22,399 | 5,5 km | 4,0 | 99,0 | 5,2 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 06:31:51 | 66,744 | -18,608 | 5,4 km | 2,2 | 86,75 | 34,7 km NV af Grímsey |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 06:07:42 | 63,871 | -22,548 | 2,9 km | 2,5 | 90,02 | 6,3 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 04:21:42 | 63,867 | -22,439 | 4,4 km | 3,0 | 99,0 | 3,1 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 03:20:52 | 63,858 | -22,549 | 5,0 km | 2,3 | 90,09 | 5,6 km VNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 03:17:23 | 63,877 | -22,497 | 3,5 km | 2,2 | 90,1 | 5,0 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 03:16:03 | 63,981 | -23,320 | 1,1 km | 2,1 | 64,32 | 30,7 km VSV af Sandgerði |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 03:11:38 | 63,868 | -22,459 | 2,1 km | 2,0 | 90,07 | 3,3 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 03:02:09 | 65,087 | -24,426 | 7,9 km | 2,7 | 90,03 | 31,5 km NV af Hellissandi |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:59:02 | 63,874 | -22,467 | 3,9 km | 2,4 | 99,0 | 4,0 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:57:00 | 63,862 | -22,498 | 2,9 km | 4,6 | 99,0 | 3,7 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:56:35 | 63,859 | -22,500 | 3,2 km | 4,5 | 99,0 | 3,6 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:50:33 | 63,854 | -22,487 | 1,6 km | 2,4 | 99,0 | 2,8 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:35:24 | 63,511 | -23,869 | 1,1 km | 2,7 | 90,01 | 3,9 km NV af Eldeyjarboða á Rneshr. |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:19:50 | 63,875 | -22,513 | 4,7 km | 2,8 | 90,09 | 5,3 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:18:45 | 63,479 | -21,658 | 1,1 km | 2,1 | 90,02 | 44,2 km SSV af Þorlákshöfn |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 02:12:27 | 63,881 | -22,474 | 4,4 km | 2,1 | 90,08 | 4,9 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:57:59 | 63,847 | -22,487 | 3,3 km | 2,0 | 90,08 | 2,4 km VNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:56:09 | 63,885 | -22,496 | 3,9 km | 2,3 | 90,08 | 5,8 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:48:52 | 63,871 | -22,441 | 2,1 km | 2,1 | 90,07 | 3,6 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:48:06 | 63,874 | -22,463 | 5,9 km | 2,1 | 90,02 | 4,0 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:47:16 | 63,883 | -22,379 | 4,4 km | 2,1 | 90,12 | 5,6 km VSV af Fagradalsfjalli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:46:10 | 63,867 | -22,489 | 4,0 km | 2,8 | 99,0 | 3,9 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:45:15 | 63,863 | -22,472 | 0,6 km | 2,2 | 99,0 | 3,0 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:43:14 | 63,868 | -22,463 | 3,1 km | 2,5 | 99,0 | 3,4 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:42:10 | 63,884 | -22,439 | 2,8 km | 3,0 | 99,0 | 5,0 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:41:26 | 63,863 | -22,488 | 4,0 km | 2,4 | 99,0 | 3,5 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:41:08 | 63,870 | -22,457 | 2,3 km | 2,7 | 99,0 | 3,5 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:40:29 | 63,870 | -22,459 | 2,6 km | 2,9 | 99,0 | 3,6 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:39:19 | 63,875 | -22,562 | 2,4 km | 2,5 | 99,0 | 7,1 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:39:04 | 63,871 | -22,484 | 3,4 km | 2,5 | 99,0 | 4,1 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:38:49 | 63,856 | -22,450 | 5,0 km | 2,0 | 99,0 | 1,9 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:35:22 | 63,866 | -22,493 | 4,1 km | 4,3 | 99,0 | 3,9 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:34:04 | 63,876 | -22,513 | 4,5 km | 2,4 | 90,08 | 5,4 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:32:15 | 63,880 | -22,427 | 3,3 km | 2,7 | 90,04 | 4,6 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:31:48 | 63,873 | -22,480 | 4,2 km | 3,0 | 90,09 | 4,2 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:30:32 | 63,857 | -22,493 | 1,9 km | 3,5 | 90,1 | 3,2 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:29:48 | 63,996 | -23,275 | 4,4 km | 2,4 | 90,01 | 28,3 km V af Sandgerði |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:29:05 | 63,882 | -22,489 | 4,3 km | 2,1 | 90,09 | 5,3 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:28:21 | 63,871 | -22,459 | 5,5 km | 2,1 | 35,75 | 3,7 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:26:28 | 63,884 | -22,418 | 4,1 km | 3,9 | 90,05 | 5,2 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:25:33 | 63,872 | -22,415 | 0,5 km | 3,4 | 90,01 | 3,9 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:24:11 | 63,868 | -22,436 | 3,6 km | 4,7 | 99,0 | 3,2 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:23:14 | 63,878 | -22,446 | 3,6 km | 2,6 | 90,11 | 4,4 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:18:59 | 63,588 | -23,367 | 1,1 km | 2,6 | 90,01 | 10,8 km SSV af Geirfugladrangi á Rneshr. |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:17:23 | 63,884 | -22,447 | 4,3 km | 2,7 | 90,12 | 5,0 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:15:39 | 63,747 | -23,722 | 1,1 km | 2,2 | 90,01 | 22,7 km VNV af Geirfugladrangi á Rneshr. |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:11:17 | 63,880 | -22,422 | 4,0 km | 2,2 | 90,09 | 4,7 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:09:52 | 63,879 | -22,436 | 3,8 km | 2,7 | 90,06 | 4,5 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:06:30 | 63,520 | -23,403 | 5,4 km | 3,0 | 90,01 | 18,5 km SSV af Geirfugladrangi á Rneshr. |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:05:50 | 63,862 | -22,488 | 2,7 km | 2,8 | 90,1 | 3,4 km NV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:02:59 | 63,867 | -22,445 | 2,9 km | 2,0 | 90,03 | 3,1 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:02:06 | 63,882 | -22,443 | 3,6 km | 2,1 | 90,01 | 4,8 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:01:06 | 63,848 | -22,388 | 8,6 km | 2,1 | 90,01 | 2,9 km ANA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 01:00:43 | 63,869 | -22,417 | 4,5 km | 2,9 | 90,12 | 3,6 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:59:03 | 63,884 | -22,418 | 3,9 km | 2,3 | 90,01 | 5,2 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:58:31 | 63,557 | -19,321 | 1,5 km | 2,2 | 78,44 | 9,1 km ANA af Skógum |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:58:06 | 63,860 | -22,451 | 4,4 km | 3,5 | 99,0 | 2,4 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:57:32 | 63,880 | -22,434 | 4,2 km | 2,5 | 90,09 | 4,6 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:56:16 | 63,874 | -22,418 | 4,3 km | 2,0 | 90,07 | 4,1 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:55:30 | 63,870 | -22,429 | 3,6 km | 2,2 | 90,05 | 3,5 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:53:53 | 63,881 | -22,408 | 3,5 km | 3,7 | 99,0 | 4,9 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:53:34 | 63,884 | -22,425 | 4,7 km | 3,5 | 99,0 | 5,1 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:53:22 | 63,875 | -22,478 | 2,7 km | 2,1 | 99,0 | 4,4 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:52:53 | 63,872 | -22,446 | 5,0 km | 3,0 | 99,0 | 3,7 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:52:28 | 63,865 | -22,443 | 2,0 km | 3,3 | 99,0 | 3,0 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:52:13 | 63,865 | -22,458 | 3,0 km | 3,1 | 99,0 | 3,0 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:51:28 | 63,874 | -22,401 | 3,6 km | 3,2 | 99,0 | 4,4 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:50:54 | 63,876 | -22,366 | 3,1 km | 2,8 | 99,0 | 5,3 km VSV af Fagradalsfjalli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:50:21 | 63,877 | -22,451 | 2,5 km | 3,0 | 99,0 | 4,3 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:49:33 | 63,874 | -22,411 | 3,8 km | 2,8 | 99,0 | 4,2 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:48:03 | 63,876 | -22,405 | 4,2 km | 3,6 | 99,0 | 4,6 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:47:47 | 63,866 | -22,440 | 0,1 km | 2,6 | 99,0 | 3,0 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:47:20 | 63,883 | -22,422 | 3,2 km | 2,0 | 99,0 | 5,1 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:46:49 | 63,854 | -22,445 | 2,4 km | 2,5 | 99,0 | 1,7 km N af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:46:06 | 63,869 | -22,459 | 2,7 km | 4,8 | 99,0 | 3,4 km NNV af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:15:15 | 63,880 | -22,365 | 0,5 km | 2,0 | 90,02 | 5,1 km VSV af Fagradalsfjalli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:13:13 | 63,883 | -22,368 | 5,4 km | 4,2 | 99,0 | 5,1 km VSV af Fagradalsfjalli |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:06:49 | 63,873 | -22,410 | 5,6 km | 2,4 | 99,0 | 4,1 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:05:32 | 63,874 | -22,408 | 4,8 km | 3,5 | 99,0 | 4,2 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:04:57 | 63,877 | -22,406 | 1,1 km | 2,4 | 90,06 | 4,6 km NNA af Grindavík |
Fimmtudagur 09.11.2023 | 00:02:27 | 63,880 | -22,407 | 5,5 km | 3,9 | 99,0 | 4,9 km NNA af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 23:18:29 | 63,213 | -23,229 | 38,3 km | 2,2 | 71,61 | 42,1 km SA af Eldeyjarboða á Rneshr. |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 22:56:56 | 63,865 | -22,453 | 2,5 km | 2,8 | 99,0 | 3,0 km N af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 22:03:12 | 63,874 | -22,388 | 5,5 km | 2,7 | 99,0 | 4,7 km NA af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 21:39:17 | 63,868 | -22,390 | 5,8 km | 2,0 | 99,0 | 4,2 km NA af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 16:07:45 | 63,850 | -22,564 | 5,6 km | 2,5 | 99,0 | 6,1 km VNV af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 16:01:19 | 63,880 | -22,396 | 5,1 km | 2,0 | 99,0 | 5,1 km NNA af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 15:28:36 | 63,887 | -22,444 | 4,6 km | 2,3 | 99,0 | 5,4 km N af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 15:26:54 | 63,887 | -22,443 | 4,5 km | 2,4 | 99,0 | 5,3 km N af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 15:04:39 | 63,889 | -22,448 | 4,2 km | 2,3 | 99,0 | 5,6 km N af Grindavík |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 14:11:06 | 63,881 | -22,365 | 5,5 km | 2,1 | 99,0 | 5,1 km VSV af Fagradalsfjalli |
Miðvikudagur 08.11.2023 | 13:19:04 | 64,498 | -17,761 | 11,2 km | 2,7 | 99,0 | 2,6 km ANA af Hamrinum |
Samtals jarðskjálftar: 132 |
Umræða