Vísitala neysluverðs hækkar um 0,38% milli mánaða
Vísitala neysluverðs, miðuð við verðlag í júní 2019, er 469,8 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,38% frá fyrri mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 401,7 stig og hækkar um 0,37% frá maí 2019.
Verð á flugfargjöldum til útlanda hækkaði um 6,5% frá fyrri mánuði (áhrif á vísitölu 0,10%).
Verð á viðhaldi og viðgerðum á húsnæði hækkaði um 2,3% (0,11%) milli mánaða.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 3,3% en vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 3,0%.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í júní 2019, sem er 469,8 stig, gildir til verðtryggingar í ágúst 2019. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 9.276 stig fyrir ágúst 2019.
Breytingar á vísitölu neysluverðs 2018-2019 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Vísitala | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu12 mánuði, % | |||
2018 | ||||||
Júní | 454,6 | 0,6 | 7,7 | 2,3 | 3,3 | 2,6 |
Júlí | 454,8 | 0,0 | 0,5 | 2,3 | 3,6 | 2,7 |
Ágúst | 455,7 | 0,2 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 2,6 |
September | 456,8 | 0,2 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 |
Október | 459,4 | 0,6 | 7,0 | 4,1 | 3,2 | 2,8 |
Nóvember | 460,5 | 0,2 | 2,9 | 4,3 | 3,9 | 3,3 |
Desember | 463,9 | 0,7 | 9,2 | 6,4 | 4,1 | 3,7 |
2019 | ||||||
Janúar | 462,0 | -0,4 | -4,8 | 2,3 | 3,2 | 3,4 |
Febrúar | 462,9 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | 3,2 | 3,0 |
Mars | 465,3 | 0,5 | 6,4 | 1,2 | 3,8 | 2,9 |
Apríl | 467,0 | 0,4 | 4,5 | 4,4 | 3,3 | 3,3 |
Maí | 468,0 | 0,2 | 2,6 | 4,5 | 3,3 | 3,6 |
Júní | 469,8 | 0,4 | 4,7 | 3,9 | 2,6 | 3,3 |
Umræða