Costco með mun ódýrara eldsneyti en gömlu olíufélögin. Verðmunur 32,40 kr. á diesel og 24,40 kr. á bensíni
1.620 kr. ódýrara er að fylla 50l. tank af diesel hjá Costco en hjá Olís og N1. og 1.220 krónum ódýrara er að fylla 50l. bensíntank hjá Costco sem að selur ódýrasta eldsneytið á Íslandi en hjá gömlu olíufélögunum, Olís og N1 sem eru með hæsta verð á eldsneyti á landinu. Hæstu verðin eru 231,30 á bensíni og 221,30 á diesel og bæði þessi verð eru nákvæmlega eins hjá Olís og N1 sem selja dýrasta eldsneytið á sama verði.
Ódýrasta verð er að venju hjá Costco sem að selur bensín á 196,90 kr. og diesel á 188,90 kr.
Það munar núna 32,40 krónum á líter af diesel og 24,40 krónum sem líterinn af bensíni hjá Costco er ódýrari en hjá Olís og N1. Þegar að litið er til hæstu og lægstu verða. Hér að neðan er verðtafla yfir öll félögin:
Félag Costco | Stöð Garðabær | Verð 196,90 |
---|---|---|
Atlantsolía | Kaplakriki | 199.90 |
Orkan | Hraunbær (X) | 215.50 |
Orkan | Skemmuvegur (X) | 215.50 |
Skeljungur | Algengt | 215.80 |
Dælan | Smáralind | 218.80 |
Orkan | Eiðistorg (X) | 220.40 |
Orkan | Garðabær (X) | 220.40 |
Orkan | Spöngin (X) | 220.40 |
Orkan | Miklabraut, suður (X) | 220.80 |
Dælan | Fellsmúli | 220.90 |
Dælan | Staldrið | 220.90 |
Atlantsolía | Skemmuvegur | 224.90 |
Orkan | Birkimelur | 227.90 |
Orkan | Bústaðavegur | 227.90 |
Orkan | Dalvegur | 227.90 |
Orkan | Gylfaflöt | 227.90 |
Orkan | Kleppsvegur | 227.90 |
Orkan | Klettagarðar | 227.90 |
Orkan | Kænan | 227.90 |
Orkan | Laugavegur | 227.90 |
Orkan | Miklabraut, norður | 227.90 |
Orkan | Reykjavíkurvegur | 227.90 |
Orkan | Skógarhlíð | 227.90 |
Orkan | Smárinn | 227.90 |
Orkan | Suðurfell | 227.90 |
Orkan | Suðurströnd | 227.90 |
Orkan | Vesturlandsvegur | 227.90 |
ÓB | Algengt | 229.90 |
Atlantsolía | Bíldshöfði | 229.90 |
Atlantsolía | Búðarkór | 229.90 |
Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 229.90 |
Atlantsolía | Kópavogsbraut | 229.90 |
Atlantsolía | Mosfellsbær | 229.90 |
Atlantsolía | Skeifan | 229.90 |
Atlantsolía | Skúlagata | 229.90 |
Atlantsolía | Sprengisandur | 229.90 |
Atlantsolía | Öskjuhlíð | 229.90 |
N1 | Algengt | 231.30 |
Olís | Algengt | 231.30 |
Dísel Félag Costco | Stöð Garðabæ | Verð 188.90 |
---|---|---|
Atlantsolía | Kaplakriki | 189.90 |
Skeljungur | Algengt | 208.20 |
Orkan | Hraunbær (X) | 208.20 |
Orkan | Skemmuvegur (X) | 208.20 |
Dælan | Smáralind | 208.80 |
Dælan | Fellsmúli | 209.80 |
Dælan | Staldrið | 209.80 |
Orkan | Eiðistorg (X) | 211.80 |
Orkan | Garðabær (X) | 211.80 |
Orkan | Spöngin (X) | 211.80 |
Orkan | Miklabraut, suður (X) | 212.20 |
Atlantsolía | Skemmuvegur | 214.30 |
Orkan | Birkimelur | 218.30 |
Orkan | Bústaðavegur | 218.30 |
Orkan | Dalvegur | 218.30 |
Orkan | Gylfaflöt | 218.30 |
Orkan | Kleppsvegur | 218.30 |
Orkan | Klettagarðar | 218.30 |
Orkan | Kænan | 218.30 |
Orkan | Laugavegur | 218.30 |
Orkan | Miklabraut, norður | 218.30 |
Orkan | Reykjavíkurvegur | 218.30 |
Orkan | Skógarhlíð | 218.30 |
Orkan | Smárinn | 218.30 |
Orkan | Suðurfell | 218.30 |
Orkan | Suðurströnd | 218.30 |
Orkan | Vesturlandsvegur | 218.30 |
ÓB | Algengt | 219.30 |
Atlantsolía | Bíldshöfði | 219.30 |
Atlantsolía | Búðarkór | 219.30 |
Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 219.30 |
Atlantsolía | Kópavogsbraut | 219.30 |
Atlantsolía | Mosfellsbær | 219.30 |
Atlantsolía | Skeifan | 219.30 |
Atlantsolía | Skúlagata | 219.30 |
Atlantsolía | Sprengisandur | 219.30 |
Atlantsolía | Öskjuhlíð | 219.30 |
N1 | Algengt | 221.30 |
Olís | Algengt | 221.30 |
https://gamli.frettatiminn.is/2018/02/04/okur-a-eldsneyti-og-bilavorum-island-i-1-saeti-i-heiminum-i-okri/