Vegna mikillar fækkunar brottfara frá Keflavíkurflugvelli náðist ekki að safna úrtaki fyrir framkvæmd landamærarannsóknar Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands í júní. Af þeim sökum reyndist ekki unnt að áætla fjölda gistinátta erlendra ferðamanna utan hefðbundinnar gistináttaskráningar í júní, s.s. á stöðum sem miðla gistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður, í bílum utan tjaldsvæða eða innandyra þar sem ekki var greitt sérstaklega fyrir gistingu. Ráðgert er að hefja áætlun á gistinóttum erlendra ferðamanna utan hefðbundinnar gistináttaskráningar að nýju þegar framkvæmd landamærarannsóknar kemst aftur í fyrra horf.
Í lok mars tóku mörg hótel þá ákvörðun að loka tímabundið og voru enn 32 hótel lokuð í júní. Framboð gistirýmis minnkaði um 24% frá júní 2019, mælt í fjölda hótelherbergja, sem skýrist af lokunum hótela.
Herbergjanýting á hótelum í júní 2020 var 20,5% og dróst saman um 51,4 prósentustig frá fyrra ári.
Framboð og nýting hótelherbergja í júní | ||||||
Herbergjafjöldi á hótelum í júní | Herbergjanýting hótela í júní | |||||
2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | prst | |
Alls | 11.022 | 8.373 | -24,0% | 71,9% | 20,5% | -51,4 |
Höfuðborgarsvæði | 5.215 | 3.173 | -39,2% | 77,6% | 11,4% | -66,2 |
Suðurnes | 868 | 773 | -10,9% | 80,0% | 13,7% | -66,3 |
Vesturland og Vestfirðir | 912 | 866 | -5,0% | 57,2% | 33,6% | -23,6 |
Norðurland | 1.214 | 1.121 | -7,7% | 63,5% | 31,9% | -31,6 |
Austurland | 441 | 417 | -5,4% | 66,4% | 32,0% | -34,4 |
Suðurland | 2.372 | 2.023 | -14,7% | 67,3% | 23,0% | -44,4 |
Gistinætur á hótelum í júní síðastliðnum voru 89.900 sem er fækkun um 79% frá sama mánuði árið áður. Um 16,8% gistinátta á hótelum voru skráð á erlenda ferðamenn, eða 15.100, en gistinætur Íslendinga voru 74.800 eða 83,2%.
Gistinætur á hótelum | ||||||
Júní | Júlí-júní | |||||
2019 | 2020 | % | 2018-2019 | 2019-2020 | % | |
Alls | 420.320 | 89.856 | -79 | 4.442.859 | 3.457.664 | -22 |
Höfuðborgarsvæði | 210.786 | 17.917 | -91 | 2.514.768 | 1.901.385 | -24 |
Suðurnes | 37.826 | 4.628 | -88 | 344.928 | 298.070 | -14 |
Vesturland og Vestfirðir | 27.994 | 15.977 | -43 | 249.524 | 203.852 | -18 |
Norðurland | 41.270 | 19.066 | -54 | 332.421 | 259.684 | -22 |
Austurland | 15.751 | 7.198 | -54 | 109.011 | 93.011 | -15 |
Suðurland | 86.693 | 25.070 | -71 | 892.207 | 701.662 | -21 |
Þjóðerni | ||||||
Íslendingar | 38.164 | 74.801 | 96 | 430.633 | 434.423 | 1 |
Erlendir gestir | 382.156 | 15.055 | -96 | 4.012.226 | 3.023.241 | -25 |
Á 12 mánaða tímabili, frá júlí 2019 til júní 2020, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 3.458.000 sem er 22% fækkun miðað við sama tímabil árið áður.
Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Frekari lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.
Allar tölur fyrir árið 2020 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela, en fyrir þau eru bráðabirgðatölur fyrir júní 2020. Áætlun fyrir aðrar tegundir gististaða er um þessar mundir háð meiri óvissu en vanalega fyrir tilstilli örra breytinga á framboði og nýtingu og því rétt að taka þeim tölum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur liggja fyrir í lok árs.